Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 18/02/2020 - Ultima modifica il 03/03/2020
Data di pubblicazione:
18/02/2020
Cognome e nome | Titoli/10 | Colloquio/30 | Totale generale /40 | graduatoria |
---|---|---|---|---|
Francesconi Alessandra | 2,65 | 28,3 | 30,95 | 1° |
Tessari Michela | 2,301 | 27,2 | 29,501 | 2° |
Sorce Simone | 1,763 | 27,3 | 29,063 | 3° |
Bosio Veronica | 1,713 | 27,2 | 28,913 | 4° |
De Cecilia Isabella | 2,013 | 26,3 | 28,313 | 5° |
Melilli Francesca | 1,563 | 26,4 | 27,963 | 6° |
Baldini Francesca | 1,76 | 25,4 | 27,16 | 7° |
Cavalleri Federico | 2,4 | 24,2 | 26,6 | 8° |
Molinari Sofia | 2,25 | 24,3 | 26,55 | 9° |
Del Re Veronica | 2,337 | 23,1 | 25,437 | 10° |
Ferrieri Maria Francesca | 0,362 | 24,4 | 24,762 | 11° |
Gennari Giulia | 1,723 | 23 | 24,723 | 12° |
Pizzi Beatrice | 1,288 | 23,2 | 24,488 | 13° |
Scilla Giona Michele | 1,923 | 22,2 | 24,123 | 14° |
Nocerino Andrea | 1,762 | 22,3 | 24,062 | 15° |
Lazzarini Rebecca | 0,663 | 23,1 | 23,763 | 16° |
Menna Biancalaura | 1,335 | 22,4 | 23,735 | 17° |
Ramelli Martina | 1,298 | 22,1 | 23,398 | 18° |
Ghio Edoardo Nicola | 1,11 | 22,1 | 23,21 | 19° |
Bertoletti Martina | 1,7 | 21,4 | 23,1 | 20° |
Aruta Valerio | 1,5 | n.i. | // | // |
Clement Valentina | 1,7 | n.i. | // | // |
Gussoni Emanuela | 0,8 | n.i. | // | // |
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Dirigente del Settore Gestione Rapporti di Lavoro
(Maurilio Segalini)
Categoria di Bandi |
---|