Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 14/02/2020 - Ultima modifica il 21/02/2020
Data di pubblicazione:
14/02/2020
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione, mediante contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi, di n. 1 Istruttore (cat. C1) da assegnare ai Servizi Demografici e Statistica nell'ambito dell'Unità di staff economico finanziario e fiscalità - demografici e statistica.
Esito selezione a seguito dei colloqui del 12 febbraio 2020
Cognome e Nome | Totale Titoli/10 | Colloquio/30 | Totale Generale/40 | Graduatoria |
---|---|---|---|---|
GRANDI GLORIA MARIA | 2,175 | 28,30 | 30,475 | 1° |
GHILARDI VALERIA | 1,287 | 27,30 | 28,587 | 2° |
TACCHINARDI VIVIANA | 3,185 | 25,40 | 28,585 | 3° |
LOTTICI FRANCESCA | 0,525 | 25,10 | 25,625 | 4° |
COSTA LAURA | 1,025 | 24,30 | 25,325 | 5° |
VILLA FRANCESCA | 0,255 | 24,10 | 24,355 | 6° |
GATTI ELEONORA | 1,288 | 22,90 | 24,188 | 7° |
BUSTI LEONARDO | 1,675 | 22,20 | 23,875 | 8° |
LODIGIANI GIACOMO | 1,283 | 22,20 | 23,483 | 9° |
DISOTILLI SONNYE | 1,631 | 21,40 | 23,031 | 10° |
RUGARLI MARTINA | 1,725 | 21,10 | 22,825 | 11° |
BERGOGNI ELEONORA | 0,338 | 22,30 | 22,638 | 12° |
DONZELLI VALENTINA | 0,766 | 21,30 | 22,066 | 13° |
FERRARI ALBERTO | 0,838 | 21,10 | 21,938 | 14° |
AZZONI MARTINA | 0,750 | N.I. | N.I. | |
BARDHI STELLA | 0,263 | N.I. | N.I. | |
BERDICCHIA VALENTINA | 1,163 | N.I. | N.I. | |
DAJA INA | 0,362 | N.I. | N.I. | |
DAVO' REBECCA | 0,488 | N.I. | N.I. | |
FORNACIARI ANDREA | 0,973 | N.I. | N.I. | |
GIAMPA' VINCENZO | 2,050 | N.I. | N.I. | |
LOCATELLI JENNY | 0,885 | N.I. | N.I. | |
RIGONI ALESSIA | 0,475 | N.I. | N.I. | |
SAVIOLA MARCO | 0,688 | N.I. | N.I. | |
ZANOTTI SILVIA | 0,860 | N.I. | N.I. |
Cremona, 13/12/2020
Il Presidente della Commissione Esaminatrice
(Dirigente Maurilio Segalini)
Categoria di Bandi | |
---|---|
Mi Interessa |