Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - novembre 2019

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
UFFICIO DI GABINETTO 42 20 22 47,62 52,38 100
UFFICIO PROGETTI E RISORSE 126 15 111 11,9 88,1 100
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2062 275 1787 13,34 86,66 100
AREA SEGRETARIO GENERALE 21 0 21 0 100 100
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE 42 0 42 0 100 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 399 40 359 10,03 89,97 100
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATEIPATE 71 12 59 16,9 83,1 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 197 20 177 10,15 89,85 100
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE 63 1 62 1,59 98,41 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 295 13 282 4,41 95,59 100
UFFICIO STAMPA 42 0 42 0 100 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO 84 6 78 7,14 92,86 100
SERVIZIO PATRIMONIO 210 17 193 8,1 91,9 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 84 16 68 19,05 80,95 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 189 10 179 5,29 94,71 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 63 6 57 9,52 90,48 100
SERVIZIO ENTRATE 222 47 175 21,17 78,83 100
UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 42 8 34 19,05 80,95 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 558 48 510 8,6 91,4 100
UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 321 39 282 12,15 87,85 100
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO 763 100 663 13,11 86,89 100
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA 244 21 223 8,61 91,39 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI 84 2 82 2,38 97,62 100
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE 193 11 182 5,7 94,3 100
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE 122 7 115 5,74 94,26 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP 297 47 250 15,82 84,18 100
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE 168 17 151 10,12 89,88 100
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA 21 1 20 4,76 95,24 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 223 32 191 14,35 85,65 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP 79 0 79 0 100 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA 105 8 97 7,62 92,38 100
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' 139 15 124 10,79 89,21 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 126 5 121 3,97 96,03 100
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE 63 21 42 33,33 66,67 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI 168 28 140 16,67 83,33 100
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS 651 106 545 16,28 83,72 100
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT 3640 277 3363 7,61 92,39 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 42 1 41 2,38 97,62 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI 147 2 145 1,36 98,64 100
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE 126 3 123 2,38 97,62 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 126 7 119 5,56 94,44 100
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA 84 8 76 9,52 90,48 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 370 23 347 6,22 93,78 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 189 27 162 14,29 85,71 100
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING 770 79 691 10,26 89,74 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE 101 8 93 7,92 92,08 100
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI 64 12 52 18,75 81,25 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza