Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - settembre 2019

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
UFFICIO DI GABINETTO 42 21 21 50 50 100
UFFICIO PROGETTI E RISORSE 126 41 85 32,54 67,46 100
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2073 397 1676 19,15 80,85 100
AREA SEGRETARIO GENERALE 21 0 21 0 100 100
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE 42 3 39 7,14 92,86 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 420 72 348 17,14 82,86 100
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATEIPATE 76 22 54 28,95 71,05 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 197 45 152 22,84 77,16 100
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE 63 5 58 7,94 92,06 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 293 39 254 13,31 86,69 100
UFFICIO STAMPA 42 7 35 16,67 83,33 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO 84 24 60 28,57 71,43 100
SERVIZIO PATRIMONIO 210 25 185 11,9 88,1 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 84 31 53 36,9 63,1 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 189 28 161 14,81 85,19 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 63 4 59 6,35 93,65 100
SERVIZIO ENTRATE 222 44 178 19,82 80,18 100
UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 42 14 28 33,33 66,67 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 552 95 457 17,21 82,79 100
UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 331 57 274 17,22 82,78 100
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO 739 152 587 20,57 79,43 100
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA 244 41 203 16,8 83,2 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI 84 7 77 8,33 91,67 100
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE 188 36 152 19,15 80,85 100
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE 122 11 111 9,02 90,98 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP 288 64 224 22,22 77,78 100
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE 168 18 150 10,71 89,29 100
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA 21 11 10 52,38 47,62 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 222 36 186 16,22 83,78 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP 80 6 74 7,5 92,5 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA 105 13 92 12,38 87,62 100
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' 126 18 108 14,29 85,71 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 126 11 115 8,73 91,27 100
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE 63 31 32 49,21 50,79 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI 168 34 134 20,24 79,76 100
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS 651 154 497 23,66 76,34 100
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT 3601 354 3247 9,83 90,17 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 42 0 42 0 100 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI 147 23 124 15,65 84,35 100
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE 105 9 96 8,57 91,43 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 126 21 105 16,67 83,33 100
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA 84 9 75 10,71 89,29 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 369 48 321 13,01 86,99 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 189 43 146 22,75 77,25 100
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING 787 129 658 16,39 83,61 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE 100 10 90 10 90 100
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI 62 12 50 19,35 80,65 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza