Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - agosto 2019

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
UFFICIO DI GABINETTO 44 36 8 81,82 18,18 100
UFFICIO PROGETTI E RISORSE 120 20 100 16,67 83,33 100
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2197 492 1705 22,39 77,61 100
AREA SEGRETARIO GENERALE 22 10 12 45,45 54,55 100
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE 44 36 8 81,82 18,18 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 440 159 281 36,14 63,86 100
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATEIPATE 78 40 38 51,28 48,72 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 207 63 144 30,43 69,57 100
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE 66 18 48 27,27 72,73 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 304 65 239 21,38 78,62 100
UFFICIO STAMPA 44 21 23 47,73 52,27 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO 88 36 52 40,91 59,09 100
SERVIZIO PATRIMONIO 220 86 134 39,09 60,91 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 88 40 48 45,45 54,55 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 198 55 143 27,78 72,22 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 66 28 38 42,42 57,58 100
SERVIZIO ENTRATE 233 64 169 27,47 72,53 100
UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 44 24 20 54,55 45,45 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 550 137 413 24,91 75,09 100
UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 348 127 221 36,49 63,51 100
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO 751 253 498 33,69 66,31 100
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA 255 84 171 32,94 67,06 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI 88 33 55 37,5 62,5 100
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE 227 52 175 22,91 77,09 100
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE 128 64 64 50 50 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP 309 118 191 38,19 61,81 100
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE 176 41 135 23,3 76,7 100
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA 22 6 16 27,27 72,73 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 232 60 172 25,86 74,14 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP 105 32 73 30,48 69,52 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA 110 25 85 22,73 77,27 100
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' 154 57 97 37,01 62,99 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 132 56 76 42,42 57,58 100
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE 66 34 32 51,52 48,48 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI 176 75 101 42,61 57,39 100
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS 682 237 445 34,75 65,25 100
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT 3149 1350 1799 42,87 57,13 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 44 6 38 13,64 86,36 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI 154 73 81 47,4 52,6 100
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE 110 12 98 10,91 89,09 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 132 50 82 37,88 62,12 100
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA 88 31 57 35,23 64,77 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 411 141 270 34,31 65,69 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 198 53 145 26,77 73,23 100
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING 846 291 555 34,4 65,6 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE 106 33 73 31,13 68,87 100
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI 89 42 47 47,19 52,81 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza