Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 28/08/2019 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO DI GABINETTO | 46 | 24 | 22 | 52,17 | 47,83 | 100 |
UFFICIO PROGETTI E RISORSE | 115 | 23 | 92 | 20 | 80 | 100 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 2169 | 698 | 1471 | 32,18 | 67,82 | 100 |
AREA SEGRETARIO GENERALE | 23 | 14 | 9 | 60,87 | 39,13 | 100 |
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 46 | 2 | 44 | 4,35 | 95,65 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 460 | 133 | 327 | 28,91 | 71,09 | 100 |
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATEIPATE | 84 | 42 | 42 | 50 | 50 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 216 | 65 | 151 | 30,09 | 69,91 | 100 |
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE | 69 | 28 | 41 | 40,58 | 59,42 | 100 |
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE | 317 | 149 | 168 | 47 | 53 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 46 | 12 | 34 | 26,09 | 73,91 | 100 |
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO | 92 | 23 | 69 | 25 | 75 | 100 |
SERVIZIO PATRIMONIO | 230 | 37 | 193 | 16,09 | 83,91 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 92 | 53 | 39 | 57,61 | 42,39 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 207 | 59 | 148 | 28,5 | 71,5 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 69 | 7 | 62 | 10,14 | 89,86 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 267 | 110 | 157 | 41,2 | 58,8 | 100 |
UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 46 | 7 | 39 | 15,22 | 84,78 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | 575 | 171 | 404 | 29,74 | 70,26 | 100 |
UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 363 | 111 | 252 | 30,58 | 69,42 | 100 |
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO | 831 | 338 | 493 | 40,67 | 59,33 | 100 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA | 272 | 80 | 192 | 29,41 | 70,59 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI | 92 | 32 | 60 | 34,78 | 65,22 | 100 |
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE | 233 | 66 | 167 | 28,33 | 71,67 | 100 |
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE | 133 | 27 | 106 | 20,3 | 79,7 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP | 312 | 50 | 262 | 16,03 | 83,97 | 100 |
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE | 184 | 60 | 124 | 32,61 | 67,39 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA | 23 | 5 | 18 | 21,74 | 78,26 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA | 235 | 59 | 176 | 25,11 | 74,89 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP | 111 | 24 | 87 | 21,62 | 78,38 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA | 115 | 42 | 73 | 36,52 | 63,48 | 100 |
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' | 161 | 31 | 130 | 19,25 | 80,75 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 138 | 28 | 110 | 20,29 | 79,71 | 100 |
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE | 69 | 39 | 30 | 56,52 | 43,48 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI | 184 | 68 | 116 | 36,96 | 63,04 | 100 |
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS | 713 | 253 | 460 | 35,48 | 64,52 | 100 |
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT | 3827 | 3103 | 724 | 81,08 | 18,92 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE | 46 | 13 | 33 | 28,26 | 71,74 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI | 161 | 60 | 101 | 37,27 | 62,73 | 100 |
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE | 115 | 59 | 56 | 51,3 | 48,7 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 138 | 26 | 112 | 18,84 | 81,16 | 100 |
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA | 92 | 27 | 65 | 29,35 | 70,65 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 451 | 130 | 321 | 28,82 | 71,18 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 207 | 80 | 127 | 38,65 | 61,35 | 100 |
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING | 850 | 263 | 587 | 30,94 | 69,06 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE | 110 | 27 | 83 | 24,55 | 75,45 | 100 |
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI | 91 | 28 | 63 | 30,77 | 69,23 | 100 |
Trasparenza |
---|