Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - giugno 2019

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
UFFICIO DI GABINETTO 45 13 32 28,89 71,11 100
UFFICIO PROGETTI E RISORSE 100 18 82 18 82 100
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2040 416 1624 20,39 79,61 100
AREA SEGRETARIO GENERALE 20 3 17 15 85 100
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE 40 11 29 27,5 72,5 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 380 93 287 24,47 75,53 100
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATEIPATE 72 17 55 23,61 76,39 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 188 32 156 17,02 82,98 100
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE 60 13 47 21,67 78,33 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 278 44 234 15,83 84,17 100
UFFICIO STAMPA 40 3 37 7,5 92,5 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO 80 27 53 33,75 66,25 100
SERVIZIO PATRIMONIO 200 31 169 15,5 84,5 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 80 13 67 16,25 83,75 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 200 36 164 18 82 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 60 15 45 25 75 100
SERVIZIO ENTRATE 252 52 200 20,63 79,37 100
UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 40 2 38 5 95 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 532 140 392 26,32 73,68 100
UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 317 65 252 20,5 79,5 100
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO 719 199 520 27,68 72,32 100
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA 238 39 199 16,39 83,61 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI 80 21 59 26,25 73,75 100
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE 213 35 178 16,43 83,57 100
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE 116 15 101 12,93 87,07 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP 285 36 249 12,63 87,37 100
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE 160 24 136 15 85 100
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA 20 7 13 35 65 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 204 22 182 10,78 89,22 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP 113 24 89 21,24 78,76 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA 100 9 91 9 91 100
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' 140 28 112 20 80 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 120 13 107 10,83 89,17 100
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE 60 25 35 41,67 58,33 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI 160 41 119 25,63 74,38 100
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS 620 136 484 21,94 78,06 100
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT 3548 413 3135 11,64 88,36 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 40 5 35 12,5 87,5 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI 140 31 109 22,14 77,86 100
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE 100 16 84 16 84 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 120 10 110 8,33 91,67 100
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA 80 9 71 11,25 88,75 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 392 95 297 24,23 75,77 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 180 29 151 16,11 83,89 100
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING 779 185 594 23,75 76,25 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE 96 10 86 10,42 89,58 100
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI 81 11 70 13,58 86,42 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza