Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - aprile 2019

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
UFFICIO DI GABINETTO 66 24 42 36,36 63,64 100
UFFICIO PROGETTI E RISORSE 110 20 90 18,18 81,82 100
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2112 249 1863 11,79 88,21 100
AREA SEGRETARIO GENERALE 22 5 17 22,73 77,27 100
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE 44 4 40 9,09 90,91 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 418 86 332 20,57 79,43 100
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATEIPATE 80 21 59 26,25 73,75 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 207 37 170 17,87 82,13 100
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE 66 4 62 6,06 93,94 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 308 43 265 13,96 86,04 100
UFFICIO STAMPA 44 2 42 4,55 95,45 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO 88 15 73 17,05 82,95 100
SERVIZIO PATRIMONIO 220 21 199 9,55 90,45 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 88 13 75 14,77 85,23 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 220 22 198 10 90 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 66 11 55 16,67 83,33 100
SERVIZIO ENTRATE 277 72 205 25,99 74,01 100
UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 44 6 38 13,64 86,36 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 614 94 520 15,31 84,69 100
UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 347 53 294 15,27 84,73 100
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO 780 149 631 19,1 80,9 100
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA 258 38 220 14,73 85,27 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI 88 10 78 11,36 88,64 100
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE 226 22 204 9,73 90,27 100
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE 127 20 107 15,75 84,25 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP 300 30 270 10 90 100
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE 176 22 154 12,5 87,5 100
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA 22 0 22 0 100 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 224 29 195 12,95 87,05 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP 128 18 110 14,06 85,94 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA 110 32 78 29,09 70,91 100
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' 154 24 130 15,58 84,42 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 132 18 114 13,64 86,36 100
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE 66 28 38 42,42 57,58 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI 154 43 111 27,92 72,08 100
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS 682 141 541 20,67 79,33 100
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT 3903 436 3467 11,17 88,83 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 44 2 42 4,55 95,45 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI 154 23 131 14,94 85,06 100
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE 110 9 101 8,18 91,82 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 132 22 110 16,67 83,33 100
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA 88 19 69 21,59 78,41 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 431 49 382 11,37 88,63 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 198 29 169 14,65 85,35 100
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING 814 159 655 19,53 80,47 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE 105 5 100 4,76 95,24 100
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI 109 20 89 18,35 81,65 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza