Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - gennaio 2019

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
UFFICIO DI GABINETTO 69 31 38 44,93 55,07 100
UFFICIO PROGETTI E RISORSE 115 14 101 12,17 87,83 100
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2226 240 1986 10,78 89,22 100
AREA SEGRETARIO GENERALE 23 3 20 13,04 86,96 100
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE 46 3 43 6,52 93,48 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 437 63 374 14,42 85,58 100
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATEIPATE 79 17 62 21,52 78,48 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 217 54 163 24,88 75,12 100
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE 69 6 63 8,7 91,3 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 321 24 297 7,48 92,52 100
UFFICIO STAMPA 46 3 43 6,52 93,48 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO 92 26 66 28,26 71,74 100
SERVIZIO PATRIMONIO 226 17 209 7,52 92,48 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 92 25 67 27,17 72,83 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 226 24 202 10,62 89,38 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 69 5 64 7,25 92,75 100
SERVIZIO ENTRATE 259 54 205 20,85 79,15 100
UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 46 18 28 39,13 60,87 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 635 103 532 16,22 83,78 100
UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 341 47 294 13,78 86,22 100
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO 812 192 620 23,65 76,35 100
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA 279 40 239 14,34 85,66 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI 92 6 86 6,52 93,48 100
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE 230 26 204 11,3 88,7 100
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE 133 28 105 21,05 78,95 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP 312 28 284 8,97 91,03 100
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE 184 24 160 13,04 86,96 100
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA 23 3 20 13,04 86,96 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 221 47 174 21,27 78,73 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP 134 15 119 11,19 88,81 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA 115 18 97 15,65 84,35 100
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' 161 22 139 13,66 86,34 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 138 18 120 13,04 86,96 100
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE 69 30 39 43,48 56,52 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI 161 40 121 24,84 75,16 100
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS 736 137 599 18,61 81,39 100
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT 4076 389 3687 9,54 90,46 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 46 1 45 2,17 97,83 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI 161 21 140 13,04 86,96 100
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE 115 17 98 14,78 85,22 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 115 11 104 9,57 90,43 100
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA 92 27 65 29,35 70,65 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 451 53 398 11,75 88,25 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 207 45 162 21,74 78,26 100
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING 867 135 732 15,57 84,43 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE 111 12 99 10,81 89,19 100
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI 115 19 96 16,52 83,48 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza