Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 11/01/2019 - Ultima modifica il 22/01/2019
Data di pubblicazione:
11/01/2019
COGNOME E NOME | totale titoli/10 | colloquio/30 | totale generale/40 | graduatoria/40 |
---|---|---|---|---|
FERRARI FRANCESCA LORENZA | 2,177 | 28,6 | 30,777 | 1° |
RIZZI MATTEO | 2,287 | 25,5 | 27,787 | 2° |
BARCELLA MATTIA | 1,552 | 24,3 | 25,852 | 3° |
VALLI SARA | 1,265 | 22,5 | 23,765 | 4° |
COSTA GAIA | 1,348 | 22,3 | 23,648 | 5° |
BERNARDINI MARCO | 0,32 | 21,4 | 21,72 | 6° |
FOTI RICCARDO | 1,962 | 18,3 | n.i. | n.i. |
VAIANI DANIELA | 1,119 | 18,2 | n.i. | n.i. |
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE-DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO
(Maurilio Segalini)
Categoria di Bandi | |
---|---|
Mi Interessa | |
Io Sono |