Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato in data 02/01/2019 - Ultima modifica il 02/01/2019
N. | COGNOME E NOME | titoli culturali | titoli di servizio | titoli vari / CV | totale punti / 10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARAPI ALKETA | 0.32 | 0.4 | 0.5 | 1.22 |
2 | BARCELLA MATTIA | 0.64 | 0.312 | 0.6 | 1.552 |
3 | BERNARDINI MARCO * | 0.32 | // | // | 0.32 |
4 | COSTA GAIA | 0.32 | 0.528 | 0.5 | 1.348 |
5 | ERAMO FRANCESCO | 0.32 | 0.725 | 0.6 | 1.645 |
6 | FERRARI FRANCESCA LORENZA | 0.64 | 0.487 | 1.05 | 2.177 |
7 | FOGLIA PAOLO | 0.64 | 0.212 | // | 0.852 |
8 | FOTI RICCARDO |
1.3 |
0.562 | 0.1 | 1.962 |
9 | FRENI GIULIANA | 1.3 | 0.075 | 0.2 | 1.575 |
10 | GUIDO ALESSANDRO | 0.96 | 0.225 | // | 1.185 |
11 | RIZZI MATTEO | 1.5 | 0.187 | 0.6 | 2.287 |
12 | ROSSI LORENZO | 1.5 | 0.225 | 0.5 | 2.225 |
13 | RUSSO GIOVANNA | 0.84 | 0.075 | // | 0.915 |
14 | SABATINI ANNA MIRIAM ROSA * | 0.32 | // | // | 0.32 |
15 | SPRIO ROBERTA NOEMI | 1.5 | 0.225 | 0.5 | 2.225 |
16 | VAIANI DANIELA | 0.32 | 0.649 | 0.15 | 1.119 |
17 | VALLI SARA | 0.74 | 0.525 | // | 1.265 |
f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Maurilio Segalini)
Tipologia | Bandi |
---|---|
Categoria di Bandi |
Mi Interessa |
---|