Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - ottobre 2018

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
UFFICIO DI GABINETTO 69 7 62 10,14 89,86 100
UFFICIO PROGETTI E RISORSE 138 12 126 8,7 91,3 100
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2206 251 1955 11,38 88,62 100
AREA SEGRETARIO GENERALE 23 0 23 0 100 100
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE 46 5 41 10,87 89,13 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 437 42 395 9,61 90,39 100
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATEIPATE 61 19 42 31,15 68,85 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 220 23 197 10,45 89,55 100
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE 69 9 60 13,04 86,96 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 321 21 300 6,54 93,46 100
UFFICIO STAMPA 46 4 42 8,7 91,3 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO 92 8 84 8,7 91,3 100
SERVIZIO PATRIMONIO 217 19 198 8,76 91,24 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 92 14 78 15,22 84,78 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 207 5 202 2,42 97,58 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 69 2 67 2,9 97,1 100
SERVIZIO ENTRATE 267 65 202 24,34 75,66 100
UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 46 9 37 19,57 80,43 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 662 69 593 10,42 89,58 100
UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 344 55 289 15,99 84,01 100
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO 738 92 646 12,47 87,53 100
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA 258 39 219 15,12 84,88 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI 92 1 91 1,09 98,91 100
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE 262 27 235 10,31 89,69 100
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE 133 22 111 16,54 83,46 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP 338 17 321 5,03 94,97 100
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE 184 20 164 10,87 89,13 100
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA 23 5 18 21,74 78,26 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 221 10 211 4,52 95,48 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP 161 24 137 14,91 85,09 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA 115 6 109 5,22 94,78 100
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' 161 22 139 13,66 86,34 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 148 2 146 1,35 98,65 100
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE 69 28 41 40,58 59,42 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI 207 54 153 26,09 73,91 100
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS 736 90 646 12,23 87,77 100
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT 3920 333 3587 8,49 91,51 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 46 1 45 2,17 97,83 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI 161 9 152 5,59 94,41 100
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE 115 3 112 2,61 97,39 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 115 9 106 7,83 92,17 100
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA 92 29 63 31,52 68,48 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 451 28 423 6,21 93,79 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 207 20 187 9,66 90,34 100
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING 829 106 723 12,79 87,21 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE 110 11 99 10 90 100
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI 114 7 107 6,14 93,86 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza