Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - settembre 2018

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
UFFICIO DI GABINETTO 60 8 52 13,33 86,67 100
UFFICIO PROGETTI E RISORSE 120 29 91 24,17 75,83 100
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2045 385 1660 18,83 81,17 100
AREA SEGRETARIO GENERALE 20 1 19 5 95 100
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE 40 1 39 2,5 97,5 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 380 67 313 17,63 82,37 100
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATEIPATE 52 17 35 32,69 67,31 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 193 46 147 23,83 76,17 100
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE 60 4 56 6,67 93,33 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 279 34 245 12,19 87,81 100
UFFICIO STAMPA 40 0 40 0 100 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO 80 13 67 16,25 83,75 100
SERVIZIO PATRIMONIO 200 24 176 12 88 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 80 16 64 20 80 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 180 34 146 18,89 81,11 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 60 3 57 5 95 100
SERVIZIO ENTRATE 232 56 176 24,14 75,86 100
UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 40 6 34 15 85 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 568 114 454 20,07 79,93 100
UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 322 54 268 16,77 83,23 100
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO 653 134 519 20,52 79,48 100
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA 222 29 193 13,06 86,94 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI 80 8 72 10 90 100
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE 241 44 197 18,26 81,74 100
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE 116 20 96 17,24 82,76 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP 330 80 250 24,24 75,76 100
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE 160 34 126 21,25 78,75 100
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA 20 6 14 30 70 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 192 42 150 21,88 78,13 100,01
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP 140 16 124 11,43 88,57 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA 100 22 78 22 78 100
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' 140 18 122 12,86 87,14 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 120 22 98 18,33 81,67 100
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE 60 29 31 48,33 51,67 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI 180 51 129 28,33 71,67 100
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS 650 115 535 17,69 82,31 100
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT 3367 306 3061 9,09 90,91 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 40 0 40 0 100 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI 140 12 128 8,57 91,43 100
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE 100 26 74 26 74 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 100 17 83 17 83 100
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA 80 27 53 33,75 66,25 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 392 85 307 21,68 78,32 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 180 36 144 20 80 100
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING 761 116 645 15,24 84,76 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE 96 10 86 10,42 89,58 100
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI 101 13 88 12,87 87,13 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza