Data di pubblicazione:
A seguito del bando pubblicato in data 01/06/2018 si è proceduto alla selezione pubblica per il reclutamento di n.23 rilevatori;
i signori selezionati, come da graduatoria indicata, sono inviatati a confermare l'accettazione dell'incarico entro il termine perentorio di martedì 17 luglio 2018 al seguente indirizzo di posta elettronica statistica@comune.cremona.it. Tale adempimento è condizione preliminare per la sottoscrizione del disciplinare di incarico successivo.
Cognome e nome | punteggio | |
---|---|---|
1 | Picazzi Valeria | 14 |
2 | Bosio Valeria | 12* |
3 | Cretella Valeria | 12 |
4 | Tajé Elena Rossana | 12 |
5 | Cigoli Marjorie | 11 |
6 | Morelli Francesco | 11 |
7 | Mori Alessia | 11 |
8 | Capellini Stefania | 11 |
9 | Ranieri Cinzia | 11 |
10 | Preani Eleonora | 10* |
11 | Dourhnou Assiya | 10* |
12 | Foglia Paolo | 10* |
13 | Sambusida Gloria | 10 |
14 | Losi Sara | 10 |
15 | Centonze Chiara | 10 |
16 | Abbondio Alessandro | 9* |
17 | Lodigiani Matteo | 9* |
18 | Meazzi Eduardo Amedeo | 9 |
19 | Maestroni Alice | 9 |
20 | Rampini Susanna | 9 |
21 | Grassi Andrea | 8* |
22 | Garini Paolo | 8 |
23 | Torri Irene | 8 |
24 | Macalli Federico | 7** |
25 | Barbieri Nicolò | 7* |
26 | Frittoli Matteo | 7 |
27 | Tuccia Letizia | 7 |
28 | Fornari Federico | 7 |
29 | Rovitto Antonella | 7 |
30 | Renzi Gerardo | 7 |
31 | Russo Valentina | 6** |
32 | Riviera Emanuele | 6 |
33 | Capellini Laura | 6 |
34 | Ziglioli Santina Adriana | 5 |
35 | Rossi Monica | 5 |
Gli asterischi fanno riferimento ai titoli dei candidati: essere studenti universitari e avere svolto l'attività di digital assistant nel corso del Referendum Regione Lombardia di ottobre 2017 viene "premiato" con un asterisco che andrà a sommarsi al resto del punteggio.
Categoria di Bandi | |
---|---|
Mi Interessa | |
Io Sono |