Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 12/07/2018 - Ultima modifica il 31/08/2018
Data di pubblicazione:
12/07/2018
NOMINATIVO | PUNTEGGIO PROVA SCRITTA/30 | PUNTEGGIO PROVA ORALE/30 | TOTALE GENERALE/60 | GRADUATORIA | |
---|---|---|---|---|---|
PEGORARI LUCA | 27,50/30 | 30/30 | 57,50/60 | 1° Vincitore | |
CIRIMBELLI SIMONE | 28/30 | 29,40/30 | 57,40/60 | 2° Vincitore | |
FUSAR POLI ANDREA | 29/30 | 28,30/30 | 57,30/60 | 3° Vincitore | |
BRESCIANI MATTIA ALESSIO | 30/30 | 26,20/30 | 56,20/60 | 4° Vincitore | |
GAGLIARDI UGO | 26/30 | 29,10/30 | 55,10/60 | 5° Vincitore | |
CERUTTI MATTIA | 25,50/30 | 29/30 | 54,50/60 | 6° Vincitore | |
ROGNONI ANDREA | 26/30 | 28,10/30 | 54,10/60 | 7° | |
PERCUOCO DOMENICO | 26,50/30 | 27,30/30 | 53,80/60 | 8° | |
STABILITO ANDREA | 26/30 | 27,20/30 | 53,20/60 | 9° | |
BERNARDI MARTINA NICOLE | 28/30 | 25,10/30 | 53,10/60 | 10° | |
CALIENDO DOMENICO *R | 25/30 | 27,90/30 | 52,90/60 | 11° beneficiario riserva | |
BRAU MARCO | 24,50/30 | 28,20/30 | 52,70/60 | 12° | |
GIORDANO AGOSTINO ** | 26,50/30 | 26,10/30 | 52,60/60 | 13° | |
LIPPOLIS VALERIA ** | 24,50/30 | 28,10/30 | 52,60/60 | 13° | |
VERNILLO CHRISTIAN DOMENICO | 23/30 | 29,20/30 | 52,20/60 | 15° | |
BAZZA CLAUDIO PAOLO ** | 23,50/30 | 28,20/30 | 51,70/60 | 16° | |
REPETTI MATTEO** | 25,50/30 | 26,20/30 | 51,70/60 | 16° | |
MARIANI MARCO | 24,50/30 | 26,30/30 | 50,80/60 | 18° | |
PAGANI GIAN MARCO | 22,50/30 | 28,20/30 | 50,70/60 | 19° | |
GARAVAGLIA ANDREA | 24/30 | 26,30/30 | 50,30/60 | 20° | |
MANCA LIVIO ** | 23,50/30 | 25,90/30 | 49,40/60 | 21° | |
SANGIORGIO DARIO** | 22,50/30 | 26,90/30 | 49,40/60 | 21° | |
DE ALMEIDA LUCAS ** | 24/30 | 25,20/30 | 49,20/60 | 23° | |
ROSSINO SERGIO ** | 27/30 | 22,20/30 | 49,20/60 | 23° | |
LOMBARDI ANTONY | 24/30 | 25/30 | 49/60 | 25° | |
CORVI GIULIANO | 22,50/30 | 26,20/30 | 48,70/60 | 26° | |
GERMANA' BALLARINO ANDREA NICOLO' ** | 21,50/30 | 26,20/30 | 47,70/60 | 27° | |
PANGALLO FILIPPO LUCA ANTONIO ** | 21,50/30 | 26,20/30 | 47,70/60 | 27° | |
BERNARDI JESSICA | 24,50/30 | 23,10/30 | 47,60/60 | 29° | |
MARCELLETTI VALERIO | 23/30 | 24/30 | 47/60 | 30° | |
COLASANTO MASSIMO ** | 25,50/30 | 21,20/30 | 46,70/60 | 31° | |
PUCCI MARCO ** | 21,50/30 | 25,20/30 | 46,70/60 | 31° | |
SCOLAFURRU GABRIEL *R | 23,50/30 | 23,20/30 | 46,70/60 | 31° beneficiario riserva | |
SORRENTINO MARIO | 23,50/30 | 23/30 | 46,50/60 | 34° | |
FARINOLA LUCIA | 24/30 | 22,30/30 | 46,30/60 | 35° | |
CHARNIKOVA ANETA | 22/30 | 24,20/30 | 46,20/60 | 36° | |
MORELLO FABRIZIO | 25/30 | 21/30 | 46/60 | 37° | |
ZANI MIRKO | 22,50/30 | 22,10/30 | 44,60/60 | 38° | |
LORUSSO NICOLO' | 23,50/30 | 21/30 | 44,50/60 | 39° | |
MARIOTTI ALESSANDRO | 21/30 | 23,40/30 | 44,40/60 | 40° | |
MATTEUCCI MARCO *R | 21/30 | 23,20/30 | 44,20/60 | 41° beneficiario riserva | |
SORVILLO ANGELO * R | 21/30 | 23,10/30 | 44,10/60 | 42° beneficiario riserva | |
TUROLLA ROBERTO * R | 21/30 | 23/30 | 44/60 | 43° | |
TODARO IVAN *R | 22/30 | 21,80/30 | 43,80/60 | 44° | |
SELMI ANDREA | 22/30 | 21,40/30 | 43,40/60 | 45° | |
SISTI ALESSANDRO ** | 21/30 | 22,30/30 | 43,30/60 | 46° | |
ZANON RINO ** | 21/30 | 22,30/30 | 43,30/60 | 46° | |
PEPE LEUCIO | 21,50/30 | 21/30 | 42,50/60 | 48° | |
DELMIGLIO MARIA CHIARA | 21/30 | 21,40/30 | 42,40/60 | 49° | |
GRASSI COSMIN | 21/30 | 21,30/30 | 42,30/60 | 50° | |
LANZI FABRIZIO | 21/30 | 21,20/30 | 42,20/60 | 51° | |
ALEXANDROV ALEXANDAR | 22,50/30 | Non idoneo | // | Non idoneo | |
BERTON FEDERICO | 24/30 | Non idoneo | // | Non idoneo | |
DE PADOVA GIUSEPPE | 22/30 | Non idoneo | // | Non idoneo | |
GUERRESCHI ANGELO | 21,50/30 | Non idoneo | // | Non idoneo | |
LA CARPIA ANTONIO | 21/30 | Non idoneo | // | Non idoneo | |
POTENZA GERARDO | 21,50/30 | Non idoneo | // | Non idoneo | |
VERRI FRANCESCO | 25/30 | Non idoneo | // | Non idoneo | |
SATTA MATTEO | 26/30 | Non idoneo | // | Non idoneo |
* Riserva a favore dei militari volontari delle Forze Armate
** Candidati parimerito: Per i criteri di preferenza si fa riferimento alla legislazione vigente nonchè al bando di concorso.
F.TO Il Presidente della commissione esaminatrice
(Dirigente Maurilio Segalini)
Categoria di Bandi | |
---|---|
Mi Interessa | |
Io Sono |