Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato in data 06/07/2018 - Ultima modifica il 12/07/2018
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (categoria C1) DI CUI N. 4 POSTI PRIORITARIAMENTE RISERVATI AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE
Esito della prova scritta del 5 luglio 2018 e convocazione dei candidati ammessi alle prove orali di lunedì 9 luglio e martedì 10 luglio 2018 dalle ore 9.00 presso il Settore Politiche Educative (sala delle Commissioni) via del Vecchio Passeggio n. 1 - Cremona
NOMINATIVO | PUNTEGGIO PROVA SCRITTA | GIORNO E ORARIO DI CONVOCAZIONE DELLA PROVA ORALE | |
---|---|---|---|
1 | ALEXANDROV ALEXANDAR | 22,50/30 (35/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 9.00 |
2 | BAZZA CLAUDIO PAOLO | 23,50/30 (37/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 9.00 |
3 | BERNARDI JESSICA | 24,50/30 (39/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 9.00 |
4 | BERNARDI MARTINA NICOLE | 28/30 (46/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 9.00 |
5 | BERNARDI MICHELA | Non Idoneo | |
6 | BERNERI MARCELLO | 25,50/30 (41/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 9.00 |
7 | BERTON FEDERICO | 24/30 (38/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 9.00 |
8 | BERTONI SIRIO MARIA | Non Idoneo | |
9 | BRAU MARCO | 24,50/30 (39/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 9.00 |
10 | BRESCIANI MATTIA ALESSIO | 30/30 (50/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 9.00 |
11 | BUCCHERI FRANCESCO | Non Idoneo | |
12 | BUFFA SALVATORE | Non Idoneo | |
13 | CALIENDO DOMENICO | 25/30 (40/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 11.00 |
14 | CANALE SANTO | Non Idoneo | |
15 | CARRARA RICCARDO | Non Idoneo | |
16 | CERUTTI MATTIA | 25,50/30 (41/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 11.00 |
17 | CHARNIKOVA ANETA | 22/30 (34/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 11.00 |
18 | CIRIMBELLI SIMONE | 28/30 (46/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 11.00 |
19 | CIULLA ALEX | Non Idoneo | |
20 | COLASANTO MASSIMO | 25,50 (41/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 11.00 |
21 | CORVI GIULIANO | 22,50/30 (35/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 11.00 |
22 | DALDOSS DAVIDE | Non Idoneo | |
23 | DE ALMEIDA LUCAS | 24/30 (38/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 11.00 |
24 | DE PADOVA GIUSEPPE | 22/30 (34/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 11.00 |
25 | DELMIGLIO MARIA CHIARA | 21/30 (32/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 14.00 |
26 | DEMARCO FEDERICO | Non Idoneo | |
27 | FARINOLA LUCIA | 24/30 (38/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 14.00 |
28 | FONTE FLAVIO | Non Idoneo | |
29 | FRITTOLI MATTEO | Non Idoneo | |
30 | FUSAR POLI ANDREA | 29/30 (48/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 14.00 |
31 | GAGLIARDI UGO | 26/30 (42/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 14.00 |
32 | GARAVAGLIA ANDREA | 24/30 (38/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 14.00 |
33 | GERMANA' BALLARINO ANDREA NICOLO' | 21,50/30 (33/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 14.00 |
34 | GIORDANO AGOSTINO | 26,50/30 (43/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 14.00 |
35 | GRASSI COSMIN | 21/30 (32/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 14.00 |
36 | GUERRESCHI ANGELO | 21,50/30 (33/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 16.00 |
37 | LA CARPIA ANTONIO | 21/30 (32/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 16.00 |
38 | LANZI FABRIZIO | 21/30 (32/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 16.00 |
39 | LIGABO' MATTEO | Non Idoneo | |
40 | LIPPOLIS VALERIA | 24,50/30 (39/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 16.00 |
41 | LODIGIANI DANIELE | Non Idoneo | |
42 | LOMBARDI ANTONY | 24/30 (38/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 16.00 |
43 | LORUSSO NICOLO' | 23,50/30 (37/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 16.00 |
44 | MADARAS VLAD MARIAN | 21/30 (32/50 quiz esatti) | Lunedì 9 luglio 2018 alle ore 16.00 |
45 | MANCA LIVIO | 23,50/30 (37/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 9.00 |
46 | MARCELLETTI VALERIO | 23/30 (36/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 9.00 |
47 | MARIANI MARCO 1985 | 24,50/30 (39/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 9.00 |
48 | MARIOTTI ALESSANDRO | 21/30 (32/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 9.00 |
49 | MARSIGLIA ROCCO | Non Idoneo | |
50 | MATTAROZZI STEFANO | Non Idoneo | |
51 | MATTEUCCI FRANCESCO | Non Idoneo | |
52 | MATTEUCCI MARCO | 21/30 (32/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 9.00 |
53 | MONTANO ALESSANDRO | Non Idoneo | |
54 | MORELLO FABRIZIO | 25/30 (40/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 9.00 |
55 | NICOLA DIANA | Non Idoneo | |
56 | PAGANI GIAN MARCO | 22,50/30 (35/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 9.00 |
57 | PANGALLO FILIPPO LUCA ANTONIO | 21,50/30 (33/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 9.00 |
58 | PEGORARI LUCA | 27,50/30 (45/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 11.00 |
59 | PELUSO PIERMATTEO | Non Idoneo | |
60 | PEPE LEUCIO | 21,50/30 (33/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 11.00 |
61 | PERCUOCO DOMENICO | 26,50/30 (43/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 11.00 |
62 | PIACENZA NICOLA | Non Idoneo | |
63 | PICA CLAUDIO | Non Idoneo | |
64 | PIGAIANI RICCARDO | Non Idoneo | |
65 | POTENZA GERARDO | 21,50/30 (33/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 11.00 |
66 | PRUDENZANO CLAUDIO | Non Idoneo | |
67 | PUCCI MARCO | 21,50/30 (33/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 11.00 |
68 | REPETTI MATTEO | 25,50/30 (41/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 11.00 |
69 | ROGNONI ANDREA | 26/30 (42/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 14.00 |
70 | ROSSINO SERGIO | 27/30 (44/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 14.00 |
71 | RUSSO ROBERTO MASSIMO | Non Idoneo | |
72 | SANGIORGIO DARIO | 22,50/30 (35/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 14.00 |
73 | SASSI NICHOLAS | Non Idoneo | |
74 | SATTA MATTEO | 26/30 (42/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 14.00 |
75 | SCISCIOLA NATALINO NICOLA | Non Idoneo | |
76 | SCOLAFURRU GABRIEL | 23,50/30 (37/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 14.00 |
77 | SELMI ANDREA | 22/30 (34/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 14.00 |
78 | SISTI ALESSANDRO | 21/30 (32/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 14.00 |
79 | SORRENTINO MARIO | 23,50/30 (37/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 14.00 |
80 | SORVILLO ANGELO | 21/30 (32/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 16.00 |
81 | SPAGNOLI ANDREA | Non Idoneo | |
82 | STABILITO ANDREA | 26/30 (42/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 16.00 |
83 | STOTO DAVIDE | Non Idoneo | |
84 | TAGLIALAVORE LUCIANO | Non Idoneo | |
85 | TODARO IVAN | 22/30 (34/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 16.00 |
86 | TUROLLA ROBERTO | 21/30 (32/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 16.00 |
87 | VERNILLO CHRISTIAN DOMENICO | 23/30 (36/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 16.00 |
88 | VERRI FRANCESCO | 25/30 (40/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 16.00 |
89 | ZANI MIRKO | 22,50/30 (35/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 16.00 |
90 | ZANON RINO | 21/30 (32/50 quiz esatti) | Martedì 10 luglio 2018 alle ore 16.00 |
91 | ZARRA RICCARDO MARIA | Non Idoneo |
f.to il Presidente della commissione esaminatrice
(Dirigente Maurilio Segalini)
Per eventuali informazioni/chiarimenti: Settore Gestione Giuridico-Amministrativa ed Economica dei Rapporti di Lavoro - 0372.407281/271
Tipologia | Bandi |
---|---|
Categoria di Bandi |
Mi Interessa | |
---|---|
Io Sono |