Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 18/06/2018 - Ultima modifica il 22/06/2018
Data di pubblicazione:
18/06/2018
Candidato | Voto (esopresso in trentesimi) | |
---|---|---|
1 | MONICO ROSA | 30 |
2 | LACONI ELENA | 30 |
3 | PEDRETTI LAURA | 30 |
4 | DONELLI CLAUDIA | 30 |
5 | BERGAMASCHI SHARON | 30 |
6 | MERLINI GAIA | 30 |
7 | CERIALI CATERINA | 30 |
8 | BELLOCCHI CAMILLA | 30 |
9 | CAVAZZONI LAURA | 30 |
10 | CASAROLA GIULIA | 30 |
11 | CANEPARI NICOLE | 30 |
12 | MILANESI GAIA | 30 |
13 | NUZZI CHIARA IMMA | 30 |
14 | CAMOZZI VALENTINA | 30 |
15 | BRAMBINI ARIANNA | 30 |
16 | BERTOLASI MICHELA | 30 |
17 | ESPOSITO ALESSIA | 30 |
18 | SOTTILI SARA | 30 |
19 | FORNASARI ALICE | 30 |
20 | UBERTI CLAUDIA | 30 |
21 | OLIVA GIUSY RAFFAELLA | 30 |
22 | VOLTINI VALENTINA | 30 |
23 | CARBONI BENEDETTA | 30 |
24 | CERIALI VALENTINA | 30 |
25 | BODINI ROBERTA | 30 |
26 | ZILIANI CLARISSA | 30 |
27 | BADEA MIHAELA CAMELIA | 29 |
28 | LOTTICI BENEDETTA | 29 |
29 | PASSOLUNGHI CLAUDIA | 29 |
30 | MECOZZI JULIKA | 28 |
31 | RAGOZZINO BARBARA | 28 |
32 | LEGGERI SARA | 28 |
33 | SAMMARTANO VIVIANA | 28 |
34 | FRANK ALINA MIHAELA | 28 |
35 | ZANISI FRANCESCA | 28 |
36 | LAZZARINI ELISA | 28 |
37 | GEREVINI BARBARA | 28 |
38 | AGAZZI MARA EDOARDINA | 28 |
39 | CASALI VALENTINA | 28 |
40 | BAZZA VALENTINA MARIA | 28 |
41 | ZANONI ALICE | 28 |
42 | BRUGNINI CHIARA | 28 |
43 | CANEPARI PAOLA | 28 |
44 | ALBERTONI ELISA | 28 |
45 | MANENTI FABIANA FRANCESCA | 28 |
46 | ZANOTTI SONIA | 28 |
47 | BASSANETTI ELENA | 28 |
48 | PEZZONI LAURA | 28 |
49 | RAIMONDI ELISA | 28 |
50 | MAZZARI MICHELA | 28 |
51 | FERRARA ROSARIA | 28 |
52 | GUARNERI ELENA | 27 |
53 | ARCARI MICHELA | 27 |
54 | ARIENTI VANESSA | 27 |
55 | ARCARI LAURA | 27 |
56 | SORCE IVANA | 27 |
57 | MUSONI STEFANIA | 27 |
58 | BASSETTI MONICA | 27 |
59 | FASANO MARIANNA | 27 |
60 | TONNA SILVIA | 27 |
61 | FAPPANI MONICA GIUSEPPINA | 27 |
62 | VISIOLI GRETA | 27 |
63 | SAMBUSITI GIULIA | 27 |
64 | VILLA MICHELA | 27 |
65 | QUATELA MICHELA | 27 |
66 | MORLACCHINI GLORIA | 27 |
67 | VINCI RITA | 27 |
68 | MAZZOCCHI SIMONA | 27 |
69 | BANDIRALI JESSICA | 27 |
70 | MOCCI LOREDANA | 27 |
71 | RUSSO GRAZIELLA | 27 |
72 | ROMAGNOLI M.CHIARA | 27 |
73 | MAINARDI VALENTINA | 27 |
74 | CERVINI ELISA | 27 |
75 | ARDIZZONI NATASCIA | 26 |
76 | GJINPLAKU MAJLINDA | 26 |
77 | LORENZINI LIDIA ALDA | 26 |
78 | CE' SILVIA | 26 |
79 | RASTELLI MARTINA | 26 |
80 | SCOLARI TAMARA | 26 |
81 | SACCHI LAURA | 26 |
82 | CREMONESI PAMELA | 25 |
83 | LUCINI MONICA | 25 |
84 | MENNA CLAUDIA | 25 |
85 | GRADASCHI ELEONORA | 25 |
86 | AMADASI MARGHERITA | 25 |
87 | AZZONI LUCIA MARIA RENATA | 25 |
88 | BOSI CRISTINA | 25 |
89 | CARBONE LAURA | 25 |
90 | AGAZZI ANNAMARIA | 25 |
91 | BIELLI BARBARA | 25 |
92 | MONTANI MARIA GABRIELLA | 25 |
93 | MONICO LARA | 24 |
94 | PENOTTI BARBARA | 24 |
95 | IMMORDINO OTTAVIA | 24 |
96 | PEDRONI MARTA | 24 |
97 | STANGA MICHELA | 24 |
98 | CALLINI SARA | 24 |
99 | MUSA BEATRICE | 24 |
100 | RAZZETTI ILARIA EMILIA | 24 |
101 | BRUNI FRANCESCA | 24 |
102 | AVANZI VALENTINA | 24 |
103 | LORENZONI SIMONA | 24 |
104 | TONGHINI CHIARA | 23 |
105 | BUONDONNO AGNESE | 23 |
106 | MARCHETTI GRETA | 23 |
107 | ARALDI SARA | 23 |
108 | CARRARA ALESSANDRA | 23 |
109 | GIROLETTI ASIA | 23 |
110 | BERGONZI GIULIA | 23 |
111 | VACCHELLI MARTA | 23 |
112 | CONTINI ILARIA | 23 |
113 | CHIAPPANI MICHELA | 23 |
114 | FONTE MARIAFELICITA | 22 |
115 | LEVANTI MARILENA | 22 |
116 | GREPPI MARILENA | 22 |
117 | GURRIERI TERESA LUCIA ANTONELLA | 22 |
118 | ZANIBONI DEBORA | 21 |
119 | LUCIA FRANCESCA | 21 |
120 | BASSINI ALICE | 21 |
121 | VERIN CAMILLA | 21 |
122 | FACCHINETTI ARIANNA | 21 |
123 | BRANISTE ANDREEA MIHAELA | 21 |
124 | ANELLI MAURA | 21 |
Si precisa che a parità di punteggio ottenuto nello svolgimento del colloquio, sono stati applicati i criteri di preferenza previsti dalla normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego, ovvero:
a) numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) minore età del candidato (solo nel caso di ulteriore parità).
Nota: questo documento è pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune di Cremona dal dal 18/06/2018 al 25/06/2018
Categoria di Bandi | |
---|---|
Mi Interessa | |
Io Sono |