Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - aprile 2018

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
UFFICIO DI GABINETTO 63 3 60 4,76 95,24 100
UFFICIO PROGETTI E RISORSE 126 20 106 15,87 84,13 100
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 1875 314 1561 16,75 83,25 100
AREA SEGRETARIO GENERALE 21 6 15 28,57 71,43 100
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE 42 7 35 16,67 83,33 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 420 84 336 20 80 100
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATEIPATE 55 20 35 36,36 63,64 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 222 64 158 28,83 71,17 100
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE 63 8 55 12,7 87,3 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 290 49 241 16,9 83,1 100
UFFICIO STAMPA 42 0 42 0 100 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO 84 30 54 35,71 64,29 100
SERVIZIO PATRIMONIO 189 31 158 16,4 83,6 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 105 21 84 20 80 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 210 25 185 11,9 88,1 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 42 4 38 9,52 90,48 100
SERVIZIO ENTRATE 231 46 185 19,91 80,09 100
UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 58 22 36 37,93 62,07 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 610 103 507 16,89 83,11 100
UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 323 44 279 13,62 86,38 100
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO 722 157 565 21,75 78,25 100
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA 257 31 226 12,06 87,94 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI 84 8 76 9,52 90,48 100
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE 364 33 331 9,07 90,93 100
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE 122 14 108 11,48 88,52 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP 480 66 414 13,75 86,25 100
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE 168 13 155 7,74 92,26 100
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA 42 6 36 14,29 85,71 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 202 28 174 13,86 86,14 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP 147 22 125 14,97 85,03 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA 105 12 93 11,43 88,57 100
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' 147 44 103 29,93 70,07 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 84 7 77 8,33 91,67 100
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE 63 27 36 42,86 57,14 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI 189 44 145 23,28 76,72 100
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS 714 134 580 18,77 81,23 100
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT 3812 433 3379 11,36 88,64 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 42 0 42 0 100 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI 147 30 117 20,41 79,59 100
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE 105 11 94 10,48 89,52 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 105 18 87 17,14 82,86 100
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA 84 32 52 38,1 61,9 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 411 56 355 13,63 86,37 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 189 30 159 15,87 84,13 100
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING 782 129 653 16,5 83,5 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE 100 12 88 12 88 100
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI 104 15 89 14,42 85,58 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza