Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - marzo 2018

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
UFFICIO DI GABINETTO 66 11 55 16,67 83,33 100
UFFICIO PROGETTI E RISORSE 110 8 102 7,27 92,73 100
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2002 305 1697 15,23 84,77 100
AREA SEGRETARIO GENERALE 22 1 21 4,55 95,45 100
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE 44 3 41 6,82 93,18 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 440 71 369 16,14 83,86 100
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATEIPATE 56 19 37 33,93 66,07 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 234 53 181 22,65 77,35 100
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE 66 9 57 13,64 86,36 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 304 32 272 10,53 89,47 100
UFFICIO STAMPA 44 3 41 6,82 93,18 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO 88 28 60 31,82 68,18 100
SERVIZIO PATRIMONIO 198 25 173 12,63 87,37 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 110 33 77 30 70 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 220 19 201 8,64 91,36 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 44 1 43 2,27 97,73 100
SERVIZIO ENTRATE 242 40 202 16,53 83,47 100
UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 62 27 35 43,55 56,45 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 652 139 513 21,32 78,68 100
UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 340 41 299 12,06 87,94 100
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO 762 141 621 18,5 81,5 100
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA 268 25 243 9,33 90,67 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI 88 8 80 9,09 90,91 100
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE 389 69 320 17,74 82,26 100
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE 128 11 117 8,59 91,41 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP 596 62 534 10,4 89,6 100
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE 176 13 163 7,39 92,61 100
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA 44 4 40 9,09 90,91 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 211 16 195 7,58 92,42 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP 154 14 140 9,09 90,91 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA 110 18 92 16,36 83,64 100
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' 154 11 143 7,14 92,86 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 88 9 79 10,23 89,77 100
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE 66 27 39 40,91 59,09 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI 198 38 160 19,19 80,81 100
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS 748 127 621 16,98 83,02 100
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT 4008 441 3567 11 89 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 44 5 39 11,36 88,64 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI 154 21 133 13,64 86,36 100
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE 110 24 86 21,82 78,18 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 110 12 98 10,91 89,09 100
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA 88 28 60 31,82 68,18 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 431 65 366 15,08 84,92 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 198 28 170 14,14 85,86 100
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING 843 114 729 13,52 86,48 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE 106 15 91 14,15 85,85 100
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI 111 11 100 9,91 90,09 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza