Canoni passivi di locazione relativi all'anno 2017 – art. 97 bis D.L. 1/2012 convertito in legge 24/03/2012 n.27 – art. 30 D.Lgs 33/2013

Versione stampabileVersione PDF
FINALITA' UBICAZIONE solo in Cremona DIMENSIONE INDICATIVA sup. convenzionale mq. CANONE ANNUO 2017 euro
1 uffici comunali piazza Giovanni XXIII n. 1 215 14.841,63
2 uffici comunali via Goito n. 19 50 4.030,00
3 uffici comunali via Geromini n. 7 1935 102.848,51
4 alloggi via Trotti n. 10 450 20.600,00
5 uffici comunali via Palestro n. 11a 228 12.964,00
6 centro per l'impiego via Massarotti n. 48 760 34.862,19
7 centro sociale via XI Febbraio n. 56 197 7.763,34
8 alloggi via XI Febbraio n. 60 111 6.838,48
9 palestra via XI Febbraio n. 56 621 38.267,83
10 Comunità alloggi via XI Febbraio n. 60 - 5.670,00
11 alloggio via Fores n. 10 88 3.570,00
12 parcheggio via Protti – via Bissolati 1800 4.495,00
13 alloggi via Ghinaglia, 93 193 5.062,50
14 alloggi via Cadore, 60 182 3.638,76
15 magazzino via dell'Annona, 11-13 2107 7.320,00
16 parcheggio via Villa Glori 2600 15.982,00
17 uffici comunali via Persico 450 5.947,50
      Totale Euro 294.701,74