Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 09/03/2018 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO DI GABINETTO | 60 | 5 | 55 | 8,33 | 91,67 | 100 |
UFFICIO PROGETTI E RISORSE | 100 | 13 | 87 | 13 | 87 | 100 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 1795 | 215 | 1580 | 11,98 | 88,02 | 100 |
AREA SEGRETARIO GENERALE | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 | 100 |
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 40 | 2 | 38 | 5 | 95 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 400 | 40 | 360 | 10 | 90 | 100 |
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATEIPATE | 52 | 14 | 38 | 26,92 | 73,08 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 213 | 30 | 183 | 14,08 | 85,92 | 100 |
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE | 60 | 6 | 54 | 10 | 90 | 100 |
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE | 276 | 37 | 239 | 13,41 | 86,59 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 40 | 4 | 36 | 10 | 90 | 100 |
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO | 80 | 20 | 60 | 25 | 75 | 100 |
SERVIZIO PATRIMONIO | 180 | 10 | 170 | 5,56 | 94,44 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 100 | 11 | 89 | 11 | 89 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 200 | 14 | 186 | 7 | 93 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 40 | 5 | 35 | 12,5 | 87,5 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 220 | 37 | 183 | 16,82 | 83,18 | 100 |
UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 56 | 22 | 34 | 39,29 | 60,71 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | 584 | 78 | 506 | 13,36 | 86,64 | 100 |
UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 308 | 49 | 259 | 15,91 | 84,09 | 100 |
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO | 697 | 107 | 590 | 15,35 | 84,65 | 100 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA | 244 | 20 | 224 | 8,2 | 91,8 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI | 80 | 1 | 79 | 1,25 | 98,75 | 100 |
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE | 348 | 24 | 324 | 6,9 | 93,1 | 100 |
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE | 116 | 6 | 110 | 5,17 | 94,83 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP | 532 | 76 | 456 | 14,29 | 85,71 | 100 |
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE | 160 | 18 | 142 | 11,25 | 88,75 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA | 40 | 2 | 38 | 5 | 95 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA | 192 | 28 | 164 | 14,58 | 85,42 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP | 140 | 9 | 131 | 6,43 | 93,57 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA | 100 | 14 | 86 | 14 | 86 | 100 |
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' | 140 | 19 | 121 | 13,57 | 86,43 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 80 | 11 | 69 | 13,75 | 86,25 | 100 |
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE | 60 | 23 | 37 | 38,33 | 61,67 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI | 180 | 34 | 146 | 18,89 | 81,11 | 100 |
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS | 700 | 97 | 603 | 13,86 | 86,14 | 100 |
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT | 3640 | 336 | 3304 | 9,23 | 90,77 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE | 40 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI | 140 | 24 | 116 | 17,14 | 82,86 | 100 |
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE | 100 | 7 | 93 | 7 | 93 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 100 | 8 | 92 | 8 | 92 | 100 |
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA | 80 | 30 | 50 | 37,5 | 62,5 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 417 | 46 | 371 | 11,03 | 88,97 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 180 | 16 | 164 | 8,89 | 91,11 | 100 |
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING | 751 | 98 | 653 | 13,05 | 86,95 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE | 96 | 8 | 88 | 8,33 | 91,67 | 100 |
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI | 100 | 8 | 92 | 8 | 92 | 100 |
Trasparenza |
---|