Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - gennaio 2018

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
UFFICIO DI GABINETTO 69 5 64 7,25 92,75 100
UFFICIO PROGETTI E RISORSE 115 22 93 19,13 80,87 100
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2022 233 1789 11,52 88,48 100
AREA SEGRETARIO GENERALE 23 4 19 17,39 82,61 100
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE 46 5 41 10,87 89,13 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 460 74 386 16,09 83,91 100
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATEIPATE 61 21 40 34,43 65,57 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 246 46 200 18,7 81,3 100
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE 69 9 60 13,04 86,96 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 317 34 283 10,73 89,27 100
UFFICIO STAMPA 46 5 41 10,87 89,13 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO 92 10 82 10,87 89,13 100
SERVIZIO PATRIMONIO 184 26 158 14,13 85,87 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 115 19 96 16,52 83,48 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 230 38 192 16,52 83,48 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 46 4 42 8,7 91,3 100
SERVIZIO ENTRATE 253 48 205 18,97 81,03 100
UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 64 35 29 54,69 45,31 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 662 99 563 14,95 85,05 100
UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 353 50 303 14,16 85,84 100
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO 747 140 607 18,74 81,26 100
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA 281 39 242 13,88 86,12 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI 92 19 73 20,65 79,35 100
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE 394 45 349 11,42 88,58 100
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE 133 21 112 15,79 84,21 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP 601 97 504 16,14 83,86 100
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE 184 35 149 19,02 80,98 100
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA 46 11 35 23,91 76,09 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 221 50 171 22,62 77,38 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP 161 17 144 10,56 89,44 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA 115 16 99 13,91 86,09 100
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' 161 27 134 16,77 83,23 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 92 10 82 10,87 89,13 100
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE 92 41 51 44,57 55,43 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI 207 41 166 19,81 80,19 100
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS 775 126 649 16,26 83,74 100
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT 4186 598 3588 14,29 85,71 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 46 0 46 0 100 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI 161 61 100 37,89 62,11 100
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE 115 15 100 13,04 86,96 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 115 7 108 6,09 93,91 100
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA 92 39 53 42,39 57,61 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 497 96 401 19,32 80,68 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 207 28 179 13,53 86,47 100
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING 845 174 671 20,59 79,41 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE 133 32 101 24,06 75,94 100
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI 114 14 100 12,28 87,72 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza