Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 08/01/2018 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO DI GABINETTO | 63 | 3 | 60 | 4,76 | 95,24 | 100 |
UFFICIO PROGETTI E RISORSE | 105 | 12 | 93 | 11,43 | 88,57 | 100 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 1962 | 301 | 1661 | 15,34 | 84,66 | 100 |
AREA SEGRETARIO GENERALE | 21 | 4 | 17 | 19,05 | 80,95 | 100 |
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 42 | 4 | 38 | 9,52 | 90,48 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 420 | 37 | 383 | 8,81 | 91,19 | 100 |
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATEIPATE | 54 | 16 | 38 | 29,63 | 70,37 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 228 | 32 | 196 | 14,04 | 85,96 | 100 |
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE | 63 | 10 | 53 | 15,87 | 84,13 | 100 |
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE | 290 | 33 | 257 | 11,38 | 88,62 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 42 | 5 | 37 | 11,9 | 88,1 | 100 |
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO | 84 | 11 | 73 | 13,1 | 86,9 | 100 |
SERVIZIO PATRIMONIO | 168 | 12 | 156 | 7,14 | 92,86 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 105 | 21 | 84 | 20 | 80 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 210 | 6 | 204 | 2,86 | 97,14 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 42 | 0 | 42 | 0 | 100 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 230 | 38 | 192 | 16,52 | 83,48 | 100 |
UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 59 | 25 | 34 | 42,37 | 57,63 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | 623 | 97 | 526 | 15,57 | 84,43 | 100 |
UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 325 | 32 | 293 | 9,85 | 90,15 | 100 |
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO | 701 | 119 | 582 | 16,98 | 83,02 | 100 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA | 257 | 53 | 204 | 20,62 | 79,38 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI | 84 | 11 | 73 | 13,1 | 86,9 | 100 |
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE | 376 | 50 | 326 | 13,3 | 86,7 | 100 |
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE | 122 | 9 | 113 | 7,38 | 92,62 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP | 594 | 97 | 497 | 16,33 | 83,67 | 100 |
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE | 168 | 25 | 143 | 14,88 | 85,12 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA | 42 | 2 | 40 | 4,76 | 95,24 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA | 201 | 37 | 164 | 18,41 | 81,59 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP | 147 | 24 | 123 | 16,33 | 83,67 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA | 105 | 17 | 88 | 16,19 | 83,81 | 100 |
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' | 147 | 20 | 127 | 13,61 | 86,39 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 63 | 7 | 56 | 11,11 | 88,89 | 100 |
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE | 84 | 48 | 36 | 57,14 | 42,86 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI | 189 | 31 | 158 | 16,4 | 83,6 | 100 |
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS | 714 | 117 | 597 | 16,39 | 83,61 | 100 |
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT | 3722 | 442 | 3280 | 11,88 | 88,12 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE | 42 | 8 | 34 | 19,05 | 80,95 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI | 147 | 32 | 115 | 21,77 | 78,23 | 100 |
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE | 105 | 17 | 88 | 16,19 | 83,81 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 105 | 15 | 90 | 14,29 | 85,71 | 100 |
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA | 84 | 14 | 70 | 16,67 | 83,33 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 454 | 61 | 393 | 13,44 | 86,56 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 189 | 27 | 162 | 14,29 | 85,71 | 100 |
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING | 962 | 203 | 759 | 21,1 | 78,9 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE | 122 | 18 | 104 | 14,75 | 85,25 | 100 |
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI | 106 | 19 | 87 | 17,92 | 82,08 | 100 |
Trasparenza |
---|