Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - novembre 2017

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
UFFICIO DI GABINETTO 66 1 65 1,52 98,48 100
UFFICIO PROGETTI E RISORSE 110 11 99 10 90 100
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 1935 249 1686 12,87 87,13 100
AREA SEGRETARIO GENERALE 22 0 22 0 100 100
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE 44 0 44 0 100 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 440 34 406 7,73 92,27 100
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATEIPATE 57 17 40 29,82 70,18 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 237 27 210 11,39 88,61 100
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE 66 5 61 7,58 92,42 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 303 28 275 9,24 90,76 100
UFFICIO STAMPA 44 1 43 2,27 97,73 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO 88 7 81 7,95 92,05 100
SERVIZIO PATRIMONIO 176 10 166 5,68 94,32 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 110 10 100 9,09 90,91 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 220 15 205 6,82 93,18 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 44 1 43 2,27 97,73 100
SERVIZIO ENTRATE 243 11 232 4,53 95,47 100
UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 62 20 42 32,26 67,74 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 633 44 589 6,95 93,05 100
UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 360 50 310 13,89 86,11 100
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO 721 71 650 9,85 90,15 100
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA 268 16 252 5,97 94,03 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI 88 8 80 9,09 90,91 100
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE 352 26 326 7,39 92,61 100
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE 128 16 112 12,5 87,5 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP 604 45 559 7,45 92,55 100
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE 176 12 164 6,82 93,18 100
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA 44 4 40 9,09 90,91 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 212 23 189 10,85 89,15 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP 154 9 145 5,84 94,16 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA 110 24 86 21,82 78,18 100
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' 154 8 146 5,19 94,81 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 66 6 60 9,09 90,91 100
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE 88 48 40 54,55 45,45 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI 198 22 176 11,11 88,89 100
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS 738 93 645 12,6 87,4 100
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT 3885 305 3580 7,85 92,15 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 44 2 42 4,55 95,45 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI 154 20 134 12,99 87,01 100
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE 110 6 104 5,45 94,55 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 110 4 106 3,64 96,36 100
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA 88 6 82 6,82 93,18 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 475 39 436 8,21 91,79 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 198 12 186 6,06 93,94 100
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING 979 91 888 9,3 90,7 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE 128 11 117 8,59 91,41 100
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI 110 12 98 10,91 89,09 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza