Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - ottobre 2017

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
UFFICIO DI GABINETTO 66 4 62 6,06 93,94 100
UFFICIO PROGETTI E RISORSE 110 8 102 7,27 92,73 100
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2006 263 1743 13,11 86,89 100
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE 44 2 42 4,55 95,45 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 440 34 406 7,73 92,27 100
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATEIPATE 58 15 43 25,86 74,14 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 237 45 192 18,99 81,01 100
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE 66 5 61 7,58 92,42 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 304 32 272 10,53 89,47 100
UFFICIO STAMPA 44 4 40 9,09 90,91 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO 88 7 81 7,95 92,05 100
SERVIZIO PATRIMONIO 198 10 188 5,05 94,95 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 110 12 98 10,91 89,09 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 220 25 195 11,36 88,64 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 44 3 41 6,82 93,18 100
SERVIZIO ENTRATE 238 20 218 8,4 91,6 100
UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 61 31 30 50,82 49,18 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 636 68 568 10,69 89,31 100
UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 360 51 309 14,17 85,83 100
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO 726 85 641 11,71 88,29 100
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA 246 14 232 5,69 94,31 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI 88 3 85 3,41 96,59 100
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE 353 40 313 11,33 88,67 100
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE 127 8 119 6,3 93,7 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP 630 53 577 8,41 91,59 100
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE 176 18 158 10,23 89,77 100
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA 44 1 43 2,27 97,73 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 211 21 190 9,95 90,05 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP 154 3 151 1,95 98,05 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA 110 12 98 10,91 89,09 100
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' 154 10 144 6,49 93,51 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 66 4 62 6,06 93,94 100
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE 93 54 39 58,06 41,94 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI 198 42 156 21,21 78,79 100
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS 726 73 653 10,06 89,94 100
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT 3822 235 3587 6,15 93,85 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 44 1 43 2,27 97,73 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI 154 41 113 26,62 73,38 100
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE 110 21 89 19,09 80,91 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 110 9 101 8,18 91,82 100
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA 88 13 75 14,77 85,23 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 475 66 409 13,89 86,11 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 198 26 172 13,13 86,87 100
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING 969 114 855 11,76 88,24 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE 127 18 109 14,17 85,83 100
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI 109 7 102 6,42 93,58 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza