Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 08/09/2017 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO DI GABINETTO | 69 | 24 | 45 | 34,78 | 65,22 | 100 |
UFFICIO PROGETTI E RISORSE | 115 | 34 | 81 | 29,57 | 70,43 | 100 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 2062 | 505 | 1557 | 24,49 | 75,51 | 100 |
AREA SEGRETARIO GENERALE | 23 | 14 | 9 | 60,87 | 39,13 | 100 |
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 46 | 28 | 18 | 60,87 | 39,13 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 460 | 136 | 324 | 29,57 | 70,43 | 100 |
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATEIPATE | 60 | 27 | 33 | 45,00 | 55,00 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 248 | 69 | 179 | 27,82 | 72,18 | 100 |
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE | 69 | 22 | 47 | 31,88 | 68,12 | 100 |
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE | 317 | 119 | 198 | 37,54 | 62,46 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 46 | 22 | 24 | 47,83 | 52,17 | 100 |
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO | 92 | 36 | 56 | 39,13 | 60,87 | 100 |
SERVIZIO PATRIMONIO | 230 | 73 | 157 | 31,74 | 68,26 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 115 | 39 | 76 | 33,91 | 66,09 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 230 | 67 | 163 | 29,13 | 70,87 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 46 | 23 | 23 | 50,00 | 50,00 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 245 | 72 | 173 | 29,39 | 70,61 | 100 |
UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 46 | 27 | 19 | 58,7 | 41,3 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | 598 | 156 | 442 | 26,09 | 73,91 | 100 |
UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 376 | 123 | 253 | 32,71 | 67,29 | 100 |
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO | 767 | 275 | 492 | 35,85 | 64,15 | 100 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA | 248 | 95 | 153 | 38,31 | 61,69 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI | 92 | 39 | 53 | 42,39 | 57,61 | 100 |
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE | 366 | 72 | 294 | 19,67 | 80,33 | 100 |
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE | 133 | 35 | 98 | 26,32 | 73,68 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP | 574 | 198 | 376 | 34,49 | 65,51 | 100 |
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE | 184 | 58 | 126 | 31,52 | 68,48 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA | 46 | 10 | 36 | 21,74 | 78,26 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA | 221 | 43 | 178 | 19,46 | 80,54 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP | 161 | 50 | 111 | 31,06 | 68,94 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA | 115 | 39 | 76 | 33,91 | 66,09 | 100 |
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' | 161 | 49 | 112 | 30,43 | 69,57 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 69 | 34 | 35 | 49,28 | 50,72 | 100 |
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE | 115 | 67 | 48 | 58,26 | 41,74 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI | 207 | 71 | 136 | 34,3 | 65,7 | 100 |
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS | 690 | 239 | 451 | 34,64 | 65,36 | 100 |
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT | 2939 | 1307 | 1632 | 44,47 | 55,53 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE | 46 | 20 | 26 | 43,48 | 56,52 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI | 138 | 83 | 55 | 60,14 | 39,86 | 100 |
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE | 115 | 26 | 89 | 22,61 | 77,39 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 115 | 31 | 84 | 26,96 | 73,04 | 100 |
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA | 92 | 37 | 55 | 40,22 | 59,78 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 497 | 161 | 336 | 32,39 | 67,61 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 207 | 70 | 137 | 33,82 | 66,18 | 100 |
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING | 1024 | 387 | 637 | 37,79 | 62,21 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE | 134 | 47 | 87 | 35,07 | 64,93 | 100 |
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI | 115 | 40 | 75 | 34,78 | 65,22 | 100 |
Trasparenza |
---|