Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 04/08/2017 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO DI GABINETTO | 63 | 21 | 42 | 33,33 | 66,67 | 100 |
UFFICIO PROGETTI E RISORSE | 105 | 28 | 77 | 26,67 | 73,33 | 100 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 1877 | 556 | 1321 | 29,62 | 70,38 | 100 |
AREA SEGRETARIO GENERALE | 21 | 0 | 21 | 0 | 100 | 100 |
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 42 | 9 | 33 | 21,43 | 78,57 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 420 | 122 | 298 | 29,05 | 70,95 | 100 |
SERVIZIO SPECIALISTICO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATEIPATE | 55 | 35 | 20 | 63,64 | 36,36 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 228 | 67 | 161 | 29,39 | 70,61 | 100 |
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE | 63 | 27 | 36 | 42,86 | 57,14 | 100 |
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE | 290 | 106 | 184 | 36,55 | 63,45 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 42 | 14 | 28 | 33,33 | 66,67 | 100 |
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO | 84 | 29 | 55 | 34,52 | 65,48 | 100 |
SERVIZIO PATRIMONIO | 210 | 60 | 150 | 28,57 | 71,43 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 105 | 51 | 54 | 48,57 | 51,43 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 210 | 63 | 147 | 30 | 70 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 42 | 14 | 28 | 33,33 | 66,67 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 222 | 62 | 160 | 27,93 | 72,07 | 100 |
UNITA' DI STAFF ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI | 42 | 12 | 30 | 28,57 | 71,43 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | 546 | 131 | 415 | 23,99 | 76,01 | 100 |
UNITA' DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 346 | 99 | 247 | 28,61 | 71,39 | 100 |
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO | 715 | 259 | 456 | 36,22 | 63,78 | 100 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA | 227 | 45 | 182 | 19,82 | 80,18 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI | 84 | 17 | 67 | 20,24 | 79,76 | 100 |
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE | 348 | 87 | 261 | 25 | 75 | 100 |
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE | 122 | 29 | 93 | 23,77 | 76,23 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP | 547 | 142 | 405 | 25,96 | 74,04 | 100 |
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE | 168 | 51 | 117 | 30,36 | 69,64 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA | 42 | 7 | 35 | 16,67 | 83,33 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA | 202 | 42 | 160 | 20,79 | 79,21 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP | 147 | 50 | 97 | 34,01 | 65,99 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA | 105 | 23 | 82 | 21,9 | 78,1 | 100 |
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' | 147 | 25 | 122 | 17,01 | 82,99 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 63 | 7 | 56 | 11,11 | 88,89 | 100 |
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE | 105 | 75 | 30 | 71,43 | 28,57 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI | 189 | 74 | 115 | 39,15 | 60,85 | 100 |
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS | 630 | 215 | 415 | 34,13 | 65,87 | 100 |
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT | 3335 | 2647 | 688 | 79,37 | 20,63 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE | 42 | 9 | 33 | 21,43 | 78,57 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI | 126 | 59 | 67 | 46,83 | 53,17 | 100 |
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE | 105 | 39 | 66 | 37,14 | 62,86 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 105 | 24 | 81 | 22,86 | 77,14 | 100 |
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA | 84 | 30 | 54 | 35,71 | 64,29 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 453 | 140 | 313 | 30,91 | 69,09 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 189 | 101 | 88 | 53,44 | 46,56 | 100 |
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING | 956 | 257 | 699 | 26,88 | 73,12 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE | 121 | 50 | 71 | 41,32 | 58,68 | 100 |
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI | 105 | 14 | 91 | 13,33 | 86,67 | 100 |
Trasparenza |
---|