Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato in data 07/07/2017 - Ultima modifica il 06/09/2017
Concorso pubblico per la copertura di n. 7 posti di Assistente Sociale (cat. D1): esito valutazione titoli e prove scritte dei candidati presenti ad entrambe le prove.
La prova orale si terrà lunedì 4 e martedì 5 settembre 2017 presso la Sala delle Commissioni del Settore Politiche Educative - Via del Vecchio Passeggio, 1 Cremona
nominativo | totale titoli/10 | 1°prova | 2° prova | media prove/30 | convocazione prova orale | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALCAMO ROSSANA | 3,020 | n.i. | non valutata | ||
2 | ALGHISI ANNA | 3,556 | 21 | 21 | 21 | Lun.4.9.2017 ore 9.00 |
3 | ANTIMI OTTAVIA | 2,572 | 21 | n.i. | ||
4 | BARONCHELLI ELDA | 5,052 | 21 | n.i. | ||
5 | BASELLI LAURA | 5,100 | 21 | 21 | 21 | Lun.4.9.2017 ore 9.00 |
6 | BERTOLINI SARA | 4,480 | 21 | 25 | 23 | Lun.4.9.2017 ore 9.00 |
7 | BIGNAMI ALISON | 2,270 | 21 | 21 | 21 | Lun.4.9.2017 ore 10.00 |
8 | BILATO CHIARA | 3,591 | n.i. | non valutata | ||
9 | BONISOLI LAURA | 4,660 | n.i. | non valutata | ||
10 | BOT MARZIA | 2,045 | n.i. | non valutata | ||
11 | BRUGNERA FRANCA | 6,000 | 21 | 22 | 21,5 | Lun.4.9.2017 ore 10.00 |
12 | CANINO IDA | 3,710 | 21 | n.i. | ||
13 | CAPPELLI IRENE | 1,903 | 21 | n.i. | ||
14 | CISARRI CHIARA | 3,240 | 21 | n.i. | ||
15 | CORPIERI CHIARA | 1,707 | n.i. | non valutata | ||
16 | DE ROSSI ANNACLARA | 6,005 | 24 | 21 | 22,5 | Lun.4.9.2017 ore 10.00 |
17 | DI MARCO MARIA | 3,740 | n.i. | non valutata | ||
18 | FACCHI VALERIA | 3,923 | 22 | 21 | 21,5 | Lun.4.9.2017 ore 11.00 |
19 | FAVALLI MARIA CRISTINA | 4,015 | n.i. | non valutata | ||
20 | FERRAI FEDERICA | 1,270 | n.i. | non valutata | ||
21 | FIORINI SELENE | 6,080 | 21 | 21 | 21 | Lun.4.9.2017 ore 11.00 |
22 | FRATTINI VERONICA | 3,429 | 21 | n.i. | ||
23 | FREGUIA FULVIO | 1,993 | 21 | n.i. | ||
24 | FRIGNATI FRANCESCA | 4,575 | n.i. | non valutata | ||
25 | FRIOLI ILARIA | 4,590 | n.i. | non valutata | ||
26 | GATTI RACHELE | 1,254 | 24 | 23 | 23,5 | Lun.4.9.2017 ore 11.00 |
27 | GAUDIELLO MANUELA | 3,669 | 21 | 21 | 21 | Lun.4.9.2017 ore 12.00 |
28 | GHIDELLI CAMILLA | 5,602 | 21 | 21 | 21 | Lun.4.9.2017 ore 12.00 |
29 | GINEVRA MICHELA | 5,712 | 24 | 23 | 23,5 | Lun.4.9.2017 ore 12.00 |
30 | GRANO FEDERICA | 5,096 | 24 | 27 | 25,5 | Lun.4.9.2017 ore 13.00 |
31 | LANA DANIELA | 2,676 | n.i. | non valutata | ||
32 | LEONARDI GIULIA | 1,450 | 25 | 23 | 24 | Lun.4.9.2017 ore 13.00 |
33 | LODI GESSICA | 4,436 | n.i. | non valutata | ||
34 | MANGHI CHIARA | 2,060 | 21 | n.i. | ||
35 | MINGOTTI LUANA | 3,770 | 21 | 21 | 21 | Lun.4.9.2017 ore 13.00 |
36 | MONDINA SILVIA BRUNA | 2,314 | 26 | 22 | 24 | Lun.4.9.2017 ore 13.00 |
37 | NICOLETTI DENISE | 1,875 | 21 | n.i. | ||
38 | PALETTI MANUEL | 3,142 | 25 | 22 | 23,5 | mart. 5.9.2017 ore 9.00 |
39 | PANIZZON GIADA | 1,154 | n.i. | non valutata | ||
40 | PASCUCCI LORENZO | 4,110 | 21 | 21 | 21 | mart. 5.9.2017 ore 9.00 |
41 | PATRINI JESSICA | 0,742 | n.i. | non valutata | ||
42 | PELLEGRINO ROBERTA | 2,992 | n.i. | non valutata | ||
43 | POLI FRANCESCO | 8,660 | 24 | 27 | 25,5 | mart. 5.9.2017 ore 9.00 |
44 | POLI MICHELA | 4,467 | 24 | 24 | 24 | mart. 5.9.2017 ore 10.00 |
45 | PREMOLI PAOLA | 5,530 | n.i. | non valutata | ||
46 | PROVENZANO CRISTINA | 0,934 | 21 | n.i. | ||
47 | QUINZANI CHIARA | 3,830 | 24 | 21 | 22,5 | mart. 5.9.2017 ore 10.00 |
48 | RAMAZZOTTI FRANCESCA | 5,832 | 27 | 23 | 25 | mart. 5.9.2017 ore 10.00 |
49 | ROMAGNOLI LORENZA | 0,855 | 21 | 21 | 21 | mart. 5.9.2017 ore 11.00 |
50 | ROSSI LISA | 5,163 | n.i. | non valutata | ||
51 | SABBADINI ELISA | 6,256 | 21 | 21 | 21 | mart. 5.9.2017 ore 11.00 |
52 | SCAGLIONI FEDERICA | 2,918 | 21 | 21 | 21 | mart. 5.9.2017 ore 11.00 |
53 | SPANO' STEFANIA | 3,000 | 21 | 22 | 21,5 | mart. 5.9.2017 ore 12.00 |
54 | SPRIVERI GIUSEPPE | 7,470 | 24 | 23 | 23,5 | mart. 5.9.2017 ore 12.00 |
55 | TANGO VALENTINA | 1,856 | 23 | 21 | 22 | mart. 5.9.2017 ore 12.00 |
56 | TASSI ELEONORA | 8,660 | 21 | 21 | 21 | mart. 5.9.2017 ore 13.00 |
57 | UNGARI PAOLO | 3,478 | 27 | 24 | 25,5 | mart. 5.9.2017 ore 13.00 |
58 | VALCANOVER MARIA GIULIA | 7,950 | 21 | 22 | 21,5 | mart. 5.9.2017 ore 13.00 |
59 | VENTURIN FEDERICA | 4,706 | n.i. | non valutata | ||
60 | VITIELLO RACHELE | 4,640 | n.i. | non valutata |
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE-DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO
Maurilio Segalini
Si ricorda che in occasione della prova orale, verrà accertata la conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato nonché la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse.
Tipologia | Bandi |
---|---|
Categoria di Bandi |
Mi Interessa |
---|