Concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti di Istruttore Direttivo esperto in processi di integrazione (cat. D1): elenco dei candidati che hanno superato le prove scritte di mercoledì 31 maggio 2017 e giovedì 1° giugno 2017 e che, pertanto, sono ammessi a sostenere la prova orale che si terrà giovedì 6 luglio 2017 presso la "Sala Commissioni" del Settore Politiche Educative - via del Vecchio Passeggio n. 1 - Cremona a partire dalle ore 9.00
CANDITATO | TOTALE TITOLI MAX PUNTI 10 | PUNTEGGIO 1° PROVA SCRITTA | PUNTEGGIO 2° PROVA SCRITTA | MEDIA PROVE SCRITTE MAX PUNTI 30 | ORARI PROVA ORALE 6 LUGLIO 2017 |
---|---|---|---|---|---|
ABRUZZI SILVIA | 5,117 | 21/30 | NON IDONEO | NON IDONEO | |
ALEXEI SILVIA | 1,54 | NON IDONEO | NON IDONEO | ||
AMABIGLIA PAOLA | 8,21 | NON IDONEO | NON IDONEO | ||
ARMILI GIOVANNA | 2,602 | 21/30 | 21/30 | 21/30 | ORE 9.00 |
BARONE FRANCA | 8,28 | 28/30 | 27/30 | 27,5/30 | ORE 9.00 |
BELTRAMI LUCA | 5,27 | 23/30 | 21/30 | 22/30 | ORE 9.00 |
BENAZZI MARTA | 2,984 | NON IDONEO | NON IDONEO | ||
BERGAMASCHI ELENA | 4,735 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | ORE 10.00 |
BERNARDELLI MATTEO | 4,297 | NON IDONEO | NON IDONEO | ||
BRESCIANI MATTIA ALESSIO | 0,545 | NON IDONEO | NON IDONEO | ||
BRUGNOLI MICHELE GIOVANNI | 1,55 | NON IDONEO | NON IDONEO | ||
BRUSCHI GIADA | 3,327 | 21/30 | NON IDONEO | NON IDONEO | |
CARIA PAOLA ROBERTA | 3,57 | 21/30 | 23/30 | 22/30 | ORE 10.00 |
CERIALI VALENTINA | 4,025 | 21/30 | 21/30 | 21/30 | ORE 10.00 |
COMELLINI MARIA VALENTINA | 4,674 | 24/30 | 22/30 | 23/30 | ORE 11.00 |
DEL GAUDIO SOFIA WANDA | 1,37 | NON IDONEO | NON IDONEO | ||
DONSANTE SIMONETTA | 4,09 | 21/30 | NON IDONEO | NON IDONEO | |
FIORINI SELENE | 5,98 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | ORE 11.00 |
GAGLIARDI SILVIA MARTINA | 5,997 | 21/30 | 21/30 | 21/30 | ORE 11.00 |
GARDELLI GIOVANNI | 4,246 | NON IDONEO | NON IDONEO | ||
GIORDANO CARLO | 5,675 | 25/30 | 24/30 | 24,5/30 | ORE 12.00 |
GORNO SILVIA | 2,58 | 21/30 | NON IDONEO | NON IDONEO | |
GRASSI MOIRA ANNA | 3,577 | 24/30 | 23/30 | 23,5/30 | ORE 12.00 |
IADEVAIA GIUSEPPE | 5,204 | NON IDONEO | NON IDONEO | ||
INGUSCIO MARIA LUCIA | 7,026 | 21/30 | 23/30 | 22/30 | ORE 12.00 |
LAMPUGNANI SERENA | 4,129 | NON IDONEO | NON IDONEO | ||
MARENGHI RAFFAELLA | 5,05 | 23/30 | NON IDONEO | NON IDONEO | |
MARZOCCHINI FEDERICA | 2,026 | NON IDONEO | NON IDONEO | ||
MENTA FEDERICA | 4,558 | 21/30 | NON IDONEO | NON IDONEO | |
MIGLIO MICHELA | 3,278 | 23/30 | 21/30 | 22/30 | ORE 14.00 |
MINGOTTI LUANA | 3,796 | 23/30 | NON IDONEO | NON IDONEO | |
MORTELLITI ELENA | 1,74 | 22/30 | NON IDONEO | NON IDONEO | |
NARDO ANTONELLA | 7,32 | 21/30 | NON IDONEO | NON IDONEO | |
PARONI PAOLO | 7,72 | 24/30 | 21/30 | 22,5/30 | ORE 14.00 |
RAFFAINI LARA | 5,284 | 27/30 | 25/30 | 26/30 | ORE 14.00 |
ROSSI LORENA | 6,045 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | ORE 15.00 |
ROTA MARIA SARA | 3,776 | 22/30 | 21/30 | 21,5/30 | ORE 15.00 |
RUGARLI MARTINA | 0,874 | NON IDONEO | NON IDONEO | ||
STRANO GIULIA ALESSIA | 1,44 | 22/30 | 21/30 | 21,5/30 | ORE 15.00 |
TASSI ELEONORA | 7,91 | 27/30 | 21/30 | 24/30 | ORE 16.00 |
TULLI ELISA | 5,055 | 23/30 | 21/30 | 22/30 | ORE 16.00 |
VACCHELLI GAIA | 1,36 | 21/30 | NON IDONEO | NON IDONEO | |
VAGHINI DONATELLA | 7,06 | 28/30 | 26/30 | 27/30 | ORE 16.00 |
ZANONI ALIDA | 4,655 | 21/30 | 21/30 | 21/30 | ORE 16.00 |
ZIGLIOLI ROSELLA |
6,47 | 21/30 | NON IDONEO | NON IDONEO |
F.TO Il Presidente della commissione esaminatrice
(Dirigente Maurilio Segalini)
Si ricorda che, in occasione della prova orale, verrà accertata la conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato nonché la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse.
Tipologia | Bandi |
---|---|
Categoria di Bandi |
Mi Interessa |
---|