Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - maggio 2017

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
UFFICIO DI GABINETTO 69 6 63 8,7 91,3 100
UFFICIO PROGETTI E RISORSE 115 20 95 17,39 82,61 100
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 1988 306 1682 15,39 84,61 100
AREA SEGRETARIO GENERALE 23 1 22 4,35 95,65 100
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE 46 4 42 8,7 91,3 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 460 72 388 15,65 84,35 100
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATE 61 11 50 18,03 81,97 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 247 22 225 8,91 91,09 100
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE 69 5 64 7,25 92,75 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 612 68 544 11,11 88,89 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 340 48 292 14,12 85,88 100
UFFICIO STAMPA 46 3 43 6,52 93,48 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO 92 10 82 10,87 89,13 100
SERVIZIO PATRIMONIO 225 58 167 25,78 74,22 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 115 21 94 18,26 81,74 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 230 32 198 13,91 86,09 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 46 3 43 6,52 93,48 100
SERVIZIO ENTRATE 244 36 208 14,75 85,25 100
UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' 46 3 43 6,52 93,48 100
UNITA' DI STAFF PROVVEDITTORATO ED ECONOMATO 376 37 339 9,84 90,16 100
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO 771 96 675 12,45 87,55 100
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA 235 28 207 11,91 88,09 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI 92 16 76 17,39 82,61 100
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE 359 35 324 9,75 90,25 100
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE 132 29 103 21,97 78,03 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP 601 79 522 13,14 86,86 100
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE 184 38 146 20,65 79,35 100
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA 46 8 38 17,39 82,61 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 221 13 208 5,88 94,12 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP 161 7 154 4,35 95,65 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA 115 10 105 8,7 91,3 100
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' 161 25 136 15,53 84,47 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 69 4 65 5,8 94,2 100
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE 115 49 66 42,61 57,39 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI 207 24 183 11,59 88,41 100
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS 713 90 623 12,62 87,38 100
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT 4002 366 3636 9,15 90,85 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 46 10 36 21,74 78,26 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI 138 24 114 17,39 82,61 100
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE 138 5 133 3,62 96,38 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 115 5 110 4,35 95,65 100
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA 92 9 83 9,78 90,22 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 474 26 448 5,49 94,51 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 207 14 193 6,76 93,24 100
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING 974 118 856 12,11 87,89 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE 133 8 125 6,02 93,98 100
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI 114 4 110 3,51 96,49 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza