Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 05/05/2017 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO DI GABINETTO | 60 | 4 | 56 | 6,67 | 93,33 | 100 |
UFFICIO PROGETTI E RISORSE | 100 | 24 | 76 | 24 | 76 | 100 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 1862 | 236 | 1626 | 12,67 | 87,33 | 100 |
AREA SEGRETARIO GENERALE | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 | 100 |
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 40 | 2 | 38 | 5 | 95 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 400 | 82 | 318 | 20,5 | 79,5 | 100 |
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATE | 52 | 14 | 38 | 26,92 | 73,08 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 218 | 34 | 184 | 15,6 | 84,4 | 100 |
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE | 60 | 5 | 55 | 8,33 | 91,67 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | 575 | 94 | 481 | 16,35 | 83,65 | 100 |
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE | 296 | 66 | 230 | 22,3 | 77,7 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 40 | 2 | 38 | 5 | 95 | 100 |
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO | 80 | 15 | 65 | 18,75 | 81,25 | 100 |
SERVIZIO PATRIMONIO | 196 | 56 | 140 | 28,57 | 71,43 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 100 | 14 | 86 | 14 | 86 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 200 | 36 | 164 | 18 | 82 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 44 | 10 | 34 | 22,73 | 77,27 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 212 | 39 | 173 | 18,4 | 81,6 | 100 |
UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' | 40 | 9 | 31 | 22,5 | 77,5 | 100 |
UNITA' DI STAFF PROVVEDITTORATO ED ECONOMATO | 330 | 37 | 293 | 11,21 | 88,79 | 100 |
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO | 687 | 118 | 569 | 17,18 | 82,82 | 100 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA | 204 | 29 | 175 | 14,22 | 85,78 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI | 80 | 13 | 67 | 16,25 | 83,75 | 100 |
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE | 353 | 57 | 296 | 16,15 | 83,85 | 100 |
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE | 116 | 32 | 84 | 27,59 | 72,41 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP | 575 | 116 | 459 | 20,17 | 79,83 | 100 |
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE | 160 | 17 | 143 | 10,63 | 89,38 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA | 40 | 6 | 34 | 15 | 85 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA | 192 | 29 | 163 | 15,1 | 84,9 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP | 140 | 16 | 124 | 11,43 | 88,57 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA | 100 | 14 | 86 | 14 | 86 | 100 |
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' | 140 | 17 | 123 | 12,14 | 87,86 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 60 | 5 | 55 | 8,33 | 91,67 | 100 |
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI | 180 | 33 | 147 | 18,33 | 81,67 | 100 |
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS | 620 | 141 | 479 | 22,74 | 77,26 | 100 |
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT | 3480 | 400 | 3080 | 11,49 | 88,51 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE | 40 | 3 | 37 | 7,5 | 92,5 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI | 120 | 31 | 89 | 25,83 | 74,17 | 100 |
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE | 120 | 20 | 100 | 16,67 | 83,33 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 100 | 13 | 87 | 13 | 87 | 100 |
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA | 80 | 21 | 59 | 26,25 | 73,75 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 412 | 56 | 356 | 13,59 | 86,41 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 180 | 27 | 153 | 15 | 85 | 100 |
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING | 899 | 118 | 781 | 13,13 | 86,87 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE | 116 | 23 | 93 | 19,83 | 80,17 | 100 |
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI | 101 | 11 | 90 | 10,89 | 89,11 | 100 |
Trasparenza |
---|