Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato in data 02/05/2017 - Ultima modifica il 08/05/2017
Elenco dei candidati che hanno superato la pre selezione del 20 aprile 2017 e che, pertanto, sono ammessi a sostenere le prove scritte che si svolgeranno nei giorni di lunedì 5 giugno e martedì 6 giugno 2017, dalle ore 9.00.
Le prove scritte si svolgeranno presso la SALA PUERARI- Museo Civico Ala Ponzone -Palazzo Affiatati- via Ugolani Dati, 4 - Cremona.
nominativo | *punteggio/60 | ||
---|---|---|---|
1 | AGRESTA FILOMENA | 39/60 | |
2 | ALCAMO ROSSANA | 38/60 | parimerito |
3 | ALGHISI ANNA | 57/60 | |
4 | ANTIMI OTTAVIA | 40/60 | |
5 | BALLOCCO VALENTINA | 38/60 | parimerito |
6 | BARONCHELLI ELDA | 38/60 | parimerito |
7 | BARONE FRANCA | 57/60 | |
8 | BASELLI LAURA | 41/60 | |
9 | BERTOLINI SARA | 58/60 | |
10 | BETTI SORBELLI MICHELA | 42/60 | |
11 | BIGNAMI ALISON | 48/60 | |
12 | BILATO CHIARA | 39/60 | |
13 | BILONI LAURA | 41/60 | |
14 | BONETTI CLARA | 41/60 | |
15 | BONISOLI LAURA | 44/60 | |
16 | BOT MARZIA | 39/60 | |
17 | BRUGNERA FRANCA | 39/60 | |
18 | CANINO IDA | 40/60 | |
19 | CAPALDO ANNALISA | 45/60 | |
20 | CAPPELLI IRENE | 39/60 | |
21 | CARNICELLI ELISA | 38/60 | parimerito |
22 | CISARRI CHIARA | 45/60 | |
23 | COMPIERCHIO ENRICA | 40/60 | |
24 | CORPIERI CHIARA | 38/60 | parimerito |
25 | DE ROSSI ANNACLARA | 47/60 | |
26 | DI MARCO MARIA | 39/60 | |
27 | DISTEFANO SIMONETTA | 40/60 | |
28 | FACCHI VALERIA | 45/60 | |
29 | FAVALLI MARIA CRISTINA | 42/60 | |
30 | FERRAI FEDERICA | 39/60 | |
31 | FIORINI SELENE | 38/60 | parimerito |
32 | FRATTINI VERONICA | 41/60 | |
33 | FREGUIA FULVIO | 40/60 | |
34 | FRIGNATI FRANCESCA | 40/60 | |
35 | FRIOLI ILARIA | 57/60 | |
36 | GATTI RACHELE | 42/60 | |
37 | GAUDIELLO MANUELA | 44/60 | |
38 | GHELLI JESSICA | 45/60 | |
39 | GHIDELLI CAMILLA | 43/60 | |
40 | GINEVRA MICHELA | 45/60 | |
41 | GRANO FEDERICA | 38/60 | parimerito |
42 | GRAZIOLI GIULIA | 39/60 | |
43 | LANA DANIELA | 40/60 | |
44 | LEONARDI GIULIA | 46/60 | |
45 | LODI GESSICA | 45/60 | |
46 | MANGHI CHIARA | 41/60 | |
47 | MINGOTTI LUANA | 38/60 | parimerito |
48 | MONDINA SILVIA BRUNA | 59/60 | |
49 | NICOLETTI DENISE | 38/60 | parimerito |
50 | PALETTI MANUEL | 60/60 | |
51 | PANIZZON GIADA | 42/60 | |
52 | PASCUCCI LORENZO | 40/60 | |
53 | PATRINI JESSICA | 38/60 | parimerito |
54 | PELLEGRINO ROBERTA | 59/60 | |
55 | POLI FRANCESCO | 58/60 | |
56 | POLI MICHELA | 57/60 | |
57 | PREMOLI PAOLA | 44/60 | |
58 | PROVENZANO CRISTINA | 40/60 | |
59 | QUINZANI CHIARA | 59/60 | |
60 | RAMAZZOTTI FRANCESCA | 58/60 | |
61 | ROLLO FEDERICA MIRIAM | 38/60 | parimerito |
62 | ROMAGNOLI LORENZA | 42/60 | |
63 | ROSSI LISA | 38/60 | parimerito |
64 | SABBADINI ELISA | 59/60 | |
65 | SCAGLIONI FEDERICA | 49/60 | |
66 | SPANO' STEFANIA | 42/60 | |
67 | SPRIVERI GIUSEPPE | 59/60 | |
68 | TANGO VALENTINA | 40/60 | |
69 | TASSI ELEONORA | 40/60 | |
70 | TOMELLA VANYA | 47/60 | |
71 | TREMATORE LEILA | 42/60 | |
72 | UNGARI PAOLO | 57/60 | |
73 | VALCANOVER MARIA GIULIA | 58/60 | |
74 | VELARDITA VINCENZO | 40/60 | |
75 | VENTURIN FEDERICA | 41/60 | |
76 | VITIELLO RACHELE | 44/60 | |
77 | ZOLI FEDERICA | 41/60 |
*Si precisa, come già specificato nel bando di concorso, che il punteggio ottenuto nella preselezione non è valutato ai fini della graduatoria
il Presidente della commissione esaminatrice
(Dirigente Maurilio Segalini)
Tipologia | Bandi |
---|---|
Categoria di Bandi |
Mi Interessa |
---|