Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato in data 26/04/2017 - Ultima modifica il 07/06/2017
Elenco dei candidati che hanno superato la pre-selezione di venerdì 21 aprile 2017 e che, pertanto, sono ammessi a sostenere le prove scritte che si terranno nei giorni di mercoledì 31 maggio 2017 e giovedì 1° giugno 2017, alle ore 9.00, presso "Sala Puerari" (Museo Civico Ala Ponzone - Palazzo Affaitati) - via Ugolani Dati, 4 - Cremona.
N. | COGNOME E NOME | *PUNTEGGIO/60 |
---|---|---|
1 | ABRUZZI SILVIA | 43/60 |
2 | ALEXEI SILVIA | 41/60 |
3 | AMABIGLIA PAOLA | 39/60 |
4 | ARMILI GIOVANNA | 42/60 |
5 | BARBOGLIO ARIANNA | 37/60 |
6 | BARONE FRANCA | 58/60 |
7 | BELTRAMI LUCA | 58/60 |
8 | BENAZZI MARTA | 51/60 |
9 | BERGAMASCHI ELENA | 57/60 |
10 | BERNARDELLI MATTEO | 37/60 |
11 | BRESCIANI MATTIA ALESSIO | 40/60 |
12 | BRUGNOLI MICHELE GIOVANNI | 38/60 |
13 | BRUSCHI GIADA | 53/60 |
14 | CARIA PAOLA ROBERTA | 40/60 |
15 | CATTIVELLI VALENTINA | 47/60 |
16 | CERIALI VALENTINA | 53/60 |
17 | COMELLINI MARIA VALENTINA | 48/60 |
18 | DEL GAUDIO SOFIA WANDA | 41/60 |
19 | DONSANTE SIMONETTA | 46/60 |
20 | FERRARA SILVIA | 54/60 |
21 | FERRI MELANIA | 36/60 pari merito |
22 | FIORINI SELENE | 42/60 |
23 | GAGLIARDI SILVIA MARTINA | 47/60 |
24 | GARDELLI GIOVANNI | 55/60 |
25 | GIORDANO CARLO | 40/60 |
26 | GORNO SILVIA | 51/60 |
27 | GRASSI MOIRA ANNA | 54/60 |
28 | IADEVAIA GIUSEPPE | 40/60 |
29 | INGUSCIO MARIA LUCIA | 52/60 |
30 | LAMPUGNANI SERENA | 57/60 |
31 | MARENGHI RAFFAELLA | 52/60 |
32 | MARZOCCHINI FEDERICA | 37/60 |
33 | MENTA FEDERICA | 36/60 pari merito |
34 | MIGLIO MICHELA | 57/60 |
35 | MINGOTTI LUANA | 42/60 |
36 | MORTELLITI ELENA | 59/60 |
37 | NARDO ANTONELLA | 38/60 |
38 | PARONI PAOLO | 45/60 |
39 | PREMOLI BEATRICE | 41/60 |
40 | RAFFAINI LARA | 57/60 |
41 | ROSSI LORENA | 42/60 |
42 | ROTA MARIA SARA | 50/60 |
43 | RUGARLI MARTINA | 37/60 |
44 | STRANO GIULIA ALESSIA | 36/60 pari merito |
45 | TASSI ELEONORA | 46/60 |
46 | TULLI ELISA | 36/60 pari merito |
47 | VACCHELLI GAIA | 46/60 |
48 | VAGHINI DONATELLA | 46/60 |
49 | VECCHIONE GIULIA MARIA | 39/60 |
50 | VINCI RITA | 36/60 pari merito |
51 | ZANONI ALIDA | 38/60 |
52 | ZIGLIOLI ROSELLA | 57/60 |
F.TO Il Presidente della commissione esaminatrice
(Dirigente Maurilio Segalini)
* Si precisa, come già specificato nel bando di concorso, che il punteggio assegnato non è valutato ai fini della graduatoria
Tipologia | Bandi |
---|---|
Categoria di Bandi |
Mi Interessa |
---|