Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 10/04/2017 - Ultima modifica il 24/05/2022
servizio | giorni lavorativi | giorni di assenza | giorni di presenza | % assenza | % presenza | % |
---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO DI GABINETTO | 69 | 9 | 60 | 13,04 | 86,96 | 100 |
UFFICIO PROGETTI E RISORSE | 115 | 14 | 101 | 12,17 | 87,83 | 100 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 2076 | 241 | 1835 | 11,61 | 88,39 | 100 |
AREA SEGRETARIO GENERALE | 23 | 1 | 22 | 4,35 | 95,65 | 100 |
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 46 | 3 | 43 | 6,52 | 93,48 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 460 | 54 | 406 | 11,74 | 88,26 | 100 |
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATE | 59 | 0 | 59 | 0 | 100 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 247 | 17 | 230 | 6,88 | 93,12 | 100 |
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE | 69 | 4 | 65 | 5,8 | 94,2 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | 635 | 73 | 562 | 11,5 | 88,5 | 100 |
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE | 340 | 43 | 297 | 12,65 | 87,35 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 46 | 1 | 45 | 2,17 | 97,83 | 100 |
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO | 92 | 9 | 83 | 9,78 | 90,22 | 100 |
SERVIZIO PATRIMONIO | 226 | 31 | 195 | 13,72 | 86,28 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 115 | 10 | 105 | 8,7 | 91,3 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 230 | 12 | 218 | 5,22 | 94,78 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 50 | 3 | 47 | 6 | 94 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 244 | 20 | 224 | 8,2 | 91,8 | 100 |
UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' | 46 | 5 | 41 | 10,87 | 89,13 | 100 |
UNITA' DI STAFF PROVVEDITTORATO ED ECONOMATO | 399 | 57 | 342 | 14,29 | 85,71 | 100 |
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO | 766 | 154 | 612 | 20,1 | 79,9 | 100 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA | 235 | 25 | 210 | 10,64 | 89,36 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI | 92 | 12 | 80 | 13,04 | 86,96 | 100 |
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE | 384 | 44 | 340 | 11,46 | 88,54 | 100 |
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE | 134 | 40 | 94 | 29,85 | 70,15 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP | 628 | 84 | 544 | 13,38 | 86,62 | 100 |
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE | 184 | 17 | 167 | 9,24 | 90,76 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA | 46 | 0 | 46 | 0 | 100 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA | 221 | 29 | 192 | 13,12 | 86,88 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP | 161 | 4 | 157 | 2,48 | 97,52 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA | 115 | 20 | 95 | 17,39 | 82,61 | 100 |
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' | 161 | 12 | 149 | 7,45 | 92,55 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 69 | 8 | 61 | 11,59 | 88,41 | 100 |
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE | 115 | 53 | 62 | 46,09 | 53,91 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI | 207 | 32 | 175 | 15,46 | 84,54 | 100 |
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS | 719 | 86 | 633 | 11,96 | 88,04 | 100 |
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT | 4002 | 379 | 3623 | 9,47 | 90,53 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE | 46 | 1 | 45 | 2,17 | 97,83 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI | 140 | 15 | 125 | 10,71 | 89,29 | 100 |
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE | 138 | 7 | 131 | 5,07 | 94,93 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 115 | 13 | 102 | 11,3 | 88,7 | 100 |
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA | 92 | 10 | 82 | 10,87 | 89,13 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 474 | 42 | 432 | 8,86 | 91,14 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 207 | 19 | 188 | 9,18 | 90,82 | 100 |
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING | 1005 | 80 | 925 | 7,96 | 92,04 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE | 134 | 6 | 128 | 4,48 | 95,52 | 100 |
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI | 115 | 8 | 107 | 6,96 | 93,04 | 100 |
Trasparenza |
---|