Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 07/04/2017 - Ultima modifica il 12/11/2024
Pubblicazione dei dati relativi alla partecipazione agli scioperi ai sensi dell'art.5 - comma 1 - della Legge 146/1990 e della delibera 2 febbraio 2015 della "Commissione di Garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali".
Data Sciopero | Personale in Servizio (Numero Persone) | Numero di dipendenti che hanno aderito allo Sciopero | Percentuale Adesione allo Scipero | Stato Indicatore (provvisorio/definitivo) | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
30/03/2017 | 610 | 6 | 0,97% | definitivo | |
01/05/2017 | 19 | 0 | 0,00% | definitivo | |
12/05/2017 | 596 | 3 | 0,50% | definitivo | |
27/10/2017 | 614 | 2 | 0,32% | definitivo | |
10/11/2017 | 618 | 1 | 0,16% | definitivo | |
23/02/2018 | 144 | 1 | 0,69% | definitivo | |
08/03/2018 | 662 | 1 | 0,16% | definitivo | |
23/03/2018 | 138 | 0 | 0,00% | definitivo | |
01/05/2018 | 26 | 0 | 0,00% | definitivo | |
11/09/2018 | 138 | 0 | 0,00% | definitivo | |
26/10/2018 | 576 | 2 | 0,35% | definitivo | |
08/03/2019 | 578 | 0 | 0,00% | definitivo | |
10/05/2019 | 578 | 2 | 0,35% | definitivo | |
21/06/2019 | 57 | 2 | 3,51% | definitivo | |
27/09/2019 | 564 | 17 | 3,01% | definitivo | |
25/10/2019 | 575 | 2 | 0,35% | definitivo | |
29/11/2019 | 574 | 14 | 2,44% | definitivo | |
09/03/2020 | 494 | 0 | 0,00% | definitivo | |
25/03/2020 | 568 | 0 | 0,00% | definitivo | |
25/09/2020 | 148 | 0 | 0,00% | definitivo | |
23/10/2020 | 571 | 0 | 0,00% | definitivo | |
25/11/2020 | 585 | 0 | 0,00% | definitivo | |
09/12/2020 | 589 | 6 | 1,02% | definitivo | |
29/01/2021 | 570 | 0 | 0,00% | definitivo | |
08/03/2021 | 567 | 0 | 0,00% | definitivo | |
02/07/21 | 0 (LSU/LPU e ex LSU/ex LPU)) | 0 | 0,00% | definitivo | |
11/10/2021 | 546 | 1 | 0,18% | definitivo | |
15/10/2021 | 547 | 1 | 0,18% | definitivo | Sciopero unico dal 15 al 20/10/2021 |
16/10/2021 | 590 | 1 | 0,17% | definitivo | |
17/10/2021 | 603 | 0 | 0,00% | definitivo | |
18/10/2021 | 563 | 1 | 0.18% | definitivo | |
19/102021 | 571 | 2 | 0,35% | definitivo | |
20/10/2021 | 571 | 0 | 0,00% | definitivo | |
21/10/2021 | 562 | 0 | 0,00% | definitivo | Sciopero unico dal 21 al 31/10/2021 |
22/10/2021 | 556 | 0 | 0,00% | definitivo | |
23/10/2021 | 597 | 0 | 0,00% | definitivo | |
24/10/2021 | 607 | 0 | 0,00% | definitivo | |
25/10/2021 | 562 | 1 | 0,18% | definitivo | |
26/10/2021 | 562 | 1 | 0,18% | definitivo | |
27/10/2021 | 552 | 1 | 0,18% | definitivo | |
28/10/2021 | 560 | 1 | 0,18% | definitivo | |
29/10/2021 | 541 | 1 | 0,18% | definitivo | |
30/10/2021 | 583 | 1 | 0,17% | definitivo | |
31/10/2021 | 607 | 0 | 0,00% | definitivo | |
16/12/21 | 568 | 11 | 1,97% | definitivo | |
15/01/22 | 47 (sciopero Polizia Locale) | 10 | 21,28% | definitivo | Totale trattenute sulle retribuzioni: Euro 684,83 |
15-16/02/2022 | 582-499 | 0 | 0,00% | definitivo | Totale trattenute sulle retribuzioni: Euro 0 |
08/03/22 | 585 | 2 | 0,34% | definitivo | Totale trattenute sulle retribuzioni: Euro 133,82 |
22/04/22 | 525 | 0 | 0,00% | definitivo | Totale trattenute sulle retribuzioni: Euro 0 |
20/05/22 | 522 | 2 | 0,38% | definitivo | Totale trattenute sulle retribuzioni: Euro 122,76 |
9-10/09/22 | 532 | 2 | 0,38% | definitivo | Totale trattenute sulle retribuzioni: Euro 123,08 |
07/10/22 | 169 | 0 | 0,00% | definitivo | Totale trattenute sulle retribuzioni: Euro 0 |
08/03/23 | 578 | 0 | 0,00% | definitivo | Totale trattenute sulle retribuzioni: Euro 0 |
21/04/23 | 590 | 1 | 0,17% | definitivo | Totale trattenute sulle retribuzioni: Euro 63,30 |
01/05/23 | 590 | 0 | 0,00% | definitivo | Totale trattenute sulle retribuzioni: Euro 0 |
26/05/23 | 590 | 4 | 0,68% | definitivo | Totale trattenute sulle retribuzioni: Euro 342,29 |
20/10/23 | 598 | 0 | 0,00% | definitivo | Totale trattenute sulle retribuzioni: Euro 0 |
17/11/23 | 625 | 70 | 11,20% | definitivo | Totale trattenute sulle retribuzioni: Euro 5.636,23 |
23/02/24 | 653 | 2 | 0,31% | definitivo | Totale trattenute sulle retribuzioni: Euro 82,05 |
08/03/24 | 657 | 10 | 1,52% | definitivo | Totale trattenute sulle retribuzioni: Euro 696,58 |
01/05/24 | 656 | 0 | 0,00% | definitivo | Totale trattenute sulle retribuzioni: Euro 0 |
24/05/24 | 153 | 1 | 0,65% | definitivo | Totale trattenute sulle retribuzioni: Euro 76,19 |
28/06/24 | 50 | 0 | 0,00% | provvisorio | Totale trattenute sulle retribuzioni: Euro 0 |
18/10/24 | 653 | 2 | 0,31% | definitivo | Totale trattenute sulle retribuzioni: Euro 117,22 |
31/10/24 | 653 | 0 | 0,00% | definitivo | Totale trattenute sulle retribuzioni: Euro 0 |
Trasparenza |
---|