Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 08/03/2017 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO DI GABINETTO | 60 | 10 | 50 | 16,67 | 83,33 | 100 |
UFFICIO PROGETTI E RISORSE | 100 | 26 | 74 | 26 | 74 | 100 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 1948 | 213 | 1735 | 10,93 | 89,07 | 100 |
AREA SEGRETARIO GENERALE | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 | 100 |
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 40 | 2 | 38 | 5 | 95 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 400 | 39 | 361 | 9,75 | 90,25 | 100 |
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATE | 52 | 4 | 48 | 7,69 | 92,31 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 216 | 12 | 204 | 5,56 | 94,44 | 100 |
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE | 60 | 10 | 50 | 16,67 | 83,33 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | 559 | 44 | 515 | 7,87 | 92,13 | 100 |
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE | 296 | 39 | 257 | 13,18 | 86,82 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 40 | 3 | 37 | 7,5 | 92,5 | 100 |
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO | 80 | 12 | 68 | 15 | 85 | 100 |
SERVIZIO PATRIMONIO | 196 | 40 | 156 | 20,41 | 79,59 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 100 | 6 | 94 | 6 | 94 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 200 | 23 | 177 | 11,5 | 88,5 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 44 | 9 | 35 | 20,45 | 79,55 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 212 | 23 | 189 | 10,85 | 89,15 | 100 |
UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' | 40 | 2 | 38 | 5 | 95 | 100 |
UNITA' DI STAFF PROVVEDITTORATO ED ECONOMATO | 348 | 47 | 301 | 13,51 | 86,49 | 100 |
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO | 653 | 154 | 499 | 23,58 | 76,42 | 100 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA | 224 | 17 | 207 | 7,59 | 92,41 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI | 80 | 7 | 73 | 8,75 | 91,25 | 100 |
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE | 340 | 25 | 315 | 7,35 | 92,65 | 100 |
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE | 116 | 15 | 101 | 12,93 | 87,07 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP | 556 | 55 | 501 | 9,89 | 90,11 | 100 |
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE | 160 | 17 | 143 | 10,63 | 89,38 | 100,01 |
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA | 40 | 5 | 35 | 12,5 | 87,5 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA | 192 | 17 | 175 | 8,85 | 91,15 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP | 140 | 3 | 137 | 2,14 | 97,86 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA | 100 | 11 | 89 | 11 | 89 | 100 |
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' | 140 | 10 | 130 | 7,14 | 92,86 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 60 | 27 | 33 | 45 | 55 | 100 |
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE | 100 | 45 | 55 | 45 | 55 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI | 180 | 18 | 162 | 10 | 90 | 100 |
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS | 668 | 84 | 584 | 12,57 | 87,43 | 100 |
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT | 3480 | 301 | 3179 | 8,65 | 91,35 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE | 40 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI | 140 | 19 | 121 | 13,57 | 86,43 | 100 |
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE | 120 | 11 | 109 | 9,17 | 90,83 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 100 | 10 | 90 | 10 | 90 | 100 |
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA | 80 | 9 | 71 | 11,25 | 88,75 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 412 | 49 | 363 | 11,89 | 88,11 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 180 | 35 | 145 | 19,44 | 80,56 | 100 |
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING | 875 | 133 | 742 | 15,2 | 84,8 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE | 116 | 7 | 109 | 6,03 | 93,97 | 100 |
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI | 100 | 7 | 93 | 7 | 93 | 100 |
Trasparenza |
---|