Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 22/02/2017 - Ultima modifica il 24/05/2022
N° | FINALITA' | UBICAZIONE solo in Cremona | DIMENSIONE INDICATIVA superficie mq. | CANONE ANNUO 2016 euro |
---|---|---|---|---|
1 | uffici comunali | piazza Giovanni XXIII n. 1 | 215 | 14.841,63 |
2 | uffici comunali | via Goito n. 19 | 50 | 4.030,00 |
3 | uffici comunali | via Geromini n. 7 | 1935 | 102.848,51 |
4 | alloggi | via Trotti n. 10 | 450 | 20.600,00 |
5 | uffici comunali | via Palestro n. 11a | 228 | 12.964,00 |
6 | centro per l'impiego | via Massarotti n. 48 | 760 | 34.862,19 |
7 | centro sociale | via XI Febbraio n. 56 | 197 | 7.763,34 |
8 | alloggi | via XI Febbraio n. 60 | 111 | 6.838,48 |
9 | palestra | via XI Febbraio n. 56 | 621 | 38.267,83 |
10 | Comunità alloggi | via Bissolati n. 31 – via XI Febbraio n. 60 – via Aselli n. 17 | 660 | 17.000,00 |
11 | alloggio | via Fores n. 10 | 88 | 3.570,00 |
12 | parcheggio | via Protti – via Bissolati | 1800 | 4.495,00 |
13 | alloggi | via Ghinaglia, 93 | 193 | 5.062,50 |
14 | alloggi | via Cadore, 60 | 182 | 4.606,00 |
Totale Euro | 277.749,48 |
Trasparenza |
---|