Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - gennaio 2017

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
UFFICIO DI GABINETTO 66 8 58 12,12 87,88 100
UFFICIO PROGETTI E RISORSE 110 14 96 12,73 87,27 100
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2148 323 1825 15,04 84,96 100
AREA SEGRETARIO GENERALE 22 6 16 27,27 72,73 100
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE 44 13 31 29,55 70,45 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 440 68 372 15,45 84,55 100
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATE 58 6 52 10,34 89,66 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 237 29 208 12,24 87,76 100
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO RISORSE 66 11 55 16,67 83,33 100
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 606 76 530 12,54 87,46 100
SERVIZIO ICT E AGENDA DIGITALE 326 51 275 15,64 84,36 100
UFFICIO STAMPA 44 3 41 6,82 93,18 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO 88 12 76 13,64 86,36 100
SERVIZIO PATRIMONIO 215 39 176 18,14 81,86 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 110 21 89 19,09 80,91 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 220 44 176 20 80 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 49 1 48 2,04 97,96 100
SERVIZIO ENTRATE 255 32 223 12,55 87,45 100
UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' 44 8 36 18,18 81,82 100
UNITA' DI STAFF PROVVEDITTORATO ED ECONOMATO 380 59 321 15,53 84,47 100
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO 738 144 594 19,51 80,49 100
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA 246 35 211 14,23 85,77 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI 88 12 76 13,64 86,36 100
SERVIZIO CIMITERI CIVICI, POLO CREMAZIONE 348 44 304 12,64 87,36 100
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE 127 23 104 18,11 81,89 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE VERDE - PROTEZIONE CIVILE E RSPP 604 85 519 14,07 85,93 100
SERVIZIO SUOLO SOTTOSUOLO CANTIERI ILLUMINAZIONE 176 37 139 21,02 78,98 100
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA 44 4 40 9,09 90,91 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 211 33 178 15,64 84,36 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP 154 40 114 25,97 74,03 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA 110 17 93 15,45 84,55 100
SERVIZIO MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA CITTA' 154 33 121 21,43 78,57 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 66 26 40 39,39 60,61 100
SERVIZIO CENTRO PER LA COMUNITA' BENI COMUNI QUARTIERI PERIFERIE 110 58 52 52,73 47,27 100
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA E PROCESSI 198 39 159 19,7 80,3 100
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E POIS 735 156 579 21,22 78,78 100
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT 3802 412 3390 10,84 89,16 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 44 2 42 4,55 95,45 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI 154 35 119 22,73 77,27 100
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE 132 30 102 22,73 77,27 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 110 15 95 13,64 86,36 100
UNITA' DI STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA 88 14 74 15,91 84,09 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 453 71 382 15,67 84,33 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 198 35 163 17,68 82,32 100
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING 947 181 766 19,11 80,89 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE 127 18 109 14,17 85,83 100
SERVIZIO CULTURA ED EVENTI 109 27 82 24,77 75,23 100
             
  15801 2450 13351 17,47 82,53 100,00
Percorsi di navigazione
Trasparenza