Graduatoria delle presenze degli operatori su area pubblica non titolari di posteggio nel mercato rionale di Piazza Fiume aggiornata al 3 gennaio 2017
IL DIRETTORE
Viste le comunicazioni inviate dalla Polizia Locale in merito alle presenze degli operatori su area pubblica non titolari di posteggio nel Mercato Rionale di Piazza Fiume aggiornate al 3 Gennaio 2017;
Richiamato il vigente regolamento comunale del commercio su aree pubbliche;
visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DECRETA
l'approvazione della graduatoria degli operatori su area pubblica non titolari di posteggio nel Mercato Rionale di Piazza Fiume aggiornata al 3 Gennaio 2017:
POSIZIONE | NOMINATIVO | PRESENZE | |
---|---|---|---|
1 | Sussi Veronica | 239 | |
2 | Zhang Xiaoqiu | 236 | |
3 | Hu Jianfeng | 217 | |
4 | Ehhy El Hassane | 178 | |
5 | Ndiaye Mamadou Lamine | 167 | |
6 | El Yassire M’Hammed | 159 | |
7 | Errebouh Mohamed | 133 | |
8 | Ferrari Cristina | 95 | |
9 | Rosticceria Pollicino di Ravazzolo Daniele | 85 | Alimentari |
10 | Raso Maria | 82 | |
11 | Corrado Ciro | 72 | Alimentari |
12 | Kamal Ahmed | 70 | |
13 | Niang Mory | 69 | |
14 | Mancini Antonio | 67 | |
15 | Bouaadi Mustapha | 66 | |
16 | Gorlani Mauro | 52 | |
17 | Fall El Hadji Mamadou Issa | 50 | |
18 | El Alamy Adil | 40 | Alimentari |
19 | Dore Angelo | 37 | Alimentari |
20 | Labzae Zouhir | 34 | |
20 | Lughignani Roberto | 34 | |
22 | Kumar Dinesh | 32 | |
23 | Bahaki Khalid | 28 | |
24 | De Simone Alfredo | 26 | Alimentari |
24 | Dia Modou | 26 | |
26 | Andreani Luana | 25 | |
27 | Kenz Aziz | 24 | |
28 | Kumar Shivam | 22 | |
29 | Singh Harjinder | 20 | |
30 | Echabba Abdelhadi | 19 | |
31 | El Arsaoui Abdeltif | 18 | |
31 | "Il Mboussobe" di Diouck Papa | 18 | |
33 | Fruits Snc di Sgarzi Alessandro e Stefano | 15 | Alimentari |
33 | El Biti Ahmed | 15 | |
35 | Brazzi Luigi | 13 | Alimentari |
35 | Faverzani Roberto | 13 | |
37 | Boffi Aldo | 12 | |
38 | El Arsaoui Hammadi | 9 | |
38 | Zanetti Silvio | 9 | |
40 | Pintile Radu | 8 | |
41 | Moukhrif Fatna | 7 | |
41 | Sarder Sumon | 7 | |
41 | Amame Mibarek | 7 | |
44 | Fresh fruits di De Simone Giuseppe | 6 | Alimentari |
44 | Sabih Hassan | 6 | |
44 | Giampallari Vincenzo | 6 | |
44 | "DOAA" di Chaabi Hicham | 6 | |
48 | Kettab Faical | 5 | Alimentari |
48 | SARDO Sergio | 5 | |
48 | Oussakel Said | 5 | |
48 | Pintilie Corina | 5 | |
48 | Bal Macheda Miguel Angel | 5 | |
48 | Mancini Mirco | 5 | |
48 | Agosti Angela | 5 | |
48 | Ariboni Roberto | 5 | |
56 | Lo spuntino di Negri Maurizio & C Snc | 4 | Alimentari |
56 | Rkhiss Ahmed | 4 | Alimentari |
56 | Saadani Mustapha | 4 | |
56 | Manfredini Fiori di Pagetti e C. snc | 4 | |
60 | El Zein Mohamed | 3 | Alimentari |
60 | Lanza Salvatore | 3 | Alimentari |
60 | Villani Maura | 3 | Alimentari |
60 | Gardinali Gianpaolo | 3 | |
60 | Zamboni Roberto | 3 | |
60 | Kaur Daljit | 3 | |
60 | Ye Changnan | 3 | |
60 | Bonaldi Rosella | 3 | |
60 | Zheng Xuedan | 3 | |
69 | Lozza Paolo | 2 | Alimentari |
69 | La casa del pane di Cosi Pasquale e C. s.n.c. | 2 | Alimentari |
69 | Biancopane di Bianchessi Marco | 2 | Alimentari |
69 | Dong Mingyong | 2 | |
69 | Lamenta Bruno | 2 | |
69 | Kaur Bela Harvinder | 2 | |
69 | Dahir Hafida | 2 | |
69 | Khouma Balla | 2 | |
69 | Kroud Adil | 2 | |
69 | Hablatou Hicham | 2 | |
69 | Zaki Mohammed | 2 | |
80 | Impresa Agr. Carlo Eugenio Fiorani | 1 | Alimentari |
80 | Leali Massimiliano | 1 | Alimentari |
80 | Fieraru Liliana Moneta | 1 | Alimentari |
80 | Compagnia del casoncello di Ricca Annibale | 1 | Alimentari |
80 | Shaaban Emad | 1 | Alimentari |
80 | Lucchini Graziano | 1 | Alimentari |
80 | Singh Sukhwinder | 1 | |
80 | Capelli Rosandra | 1 | |
80 | Orsini Gennaro | 1 | |
80 | Ottoni Amelia | 1 | |
80 | Hajjoubi Said | 1 | |
80 | Diaw Madior | 1 | |
80 | El Kamil Salah | 1 | |
80 | Arslan Nawaz Muhammad | 1 | |
80 | Ouchamal Mustapha | 1 | |
80 | Herselmiz Abdelaziz | 1 | |
80 | Corsini Chiara | 1 | |
80 | Souhli Aziz | 1 | |
80 | Hu Mei Juan | 1 | |
80 | Latifi El Bachir | 1 | |
80 | Chiroli Ilenia | 1 | |
80 | Louza Rajaa | 1 | |
80 | Gusberti Valter | 1 | |
80 | Kroud Aziz | 1 |
La presente graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio informatico e sul sito istituzionale del Comune dal 5 gennaio al 3 febbraio 2017. E' ammessa istanza di revisione, da presentarsi al Comune entro il 3 febbraio 2017 esclusivamente tramite PEC all'indirizzo sportellounico@pec.comune-cremona.it., pena l'irrecivibilità della stessa. Il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l’esito della stessa è pubblicato entro i sei giorni successivi.
Cremona, 4 gennaio 2017
IL DIRETTORE DELL’UNITA’ STAFF URBANISTICA E AREA OMOGENEA
(Arch. Marco Masserdotti)
Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Cremona dal 5 gennaio al 3 febbraio 2017
Tipologia | Bandi |
---|---|
Categoria di Bandi |
Mi Interessa | |
---|---|
Io Sono |