Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato in data 12/09/2016 - Ultima modifica il 30/01/2017
Si pubblicano le seguenti graduatorie, fatte salve le verifiche di competenza dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, relative alla selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile 2016.
CREMONA IN…FORMA!
Cognome | Nome | Sede | Totale | Stato |
---|---|---|---|---|
CARAFFINI | LAURA | Spazio comune | 81,00 | Idoneo Selezionato |
TORTINI | ALESSANDRA | Spazio comune | 77,00 | Idoneo Selezionato |
GABURRI | GIULIA | Spazio comune | 73,50 | Idoneo non selezionato |
BALESTRA | FABRIZIO | Spazio comune | 70,00 | Idoneo non selezionato |
ZOPPI GIGLIOLI | REBECCA | Spazio comune | 69,00 | Idoneo non selezionato |
BERGAMASCHI | CHIARA | Spazio comune | 68,50 | Idoneo non selezionato |
FROSI | RICCARDO | Spazio comune | 0,00 | Non idoneo |
STIFANELLI | ALESSANDRO | Spazio comune | 0,00 | Non idoneo |
BIGONI | ALESSANDRO | Comune di Cremona Ufficio Rapporti di lavoro e contenzioso | 88,00 | Idoneo Selezionato |
TESSONI | MATTEO | Comune di Cremona Ufficio Rapporti di lavoro e contenzioso | 79,00 | Idoneo non selezionato |
MARIANI | JESSICA | Comune di Cremona Ufficio Rapporti di lavoro e contenzioso | 0,00 | Non idoneo |
ZILIOLI | MARCO | Ufficio stampa | 89,00 | Idoneo Selezionato |
CALABRETTA | VERONICA | Ufficio stampa | 87,50 | Idoneo non selezionato |
NOCI | MARTA | Ufficio servizi al contribuente | 82,00 | Idoneo Selezionato |
TARAMELLA | CRISTIANO | Ufficio servizi al contribuente | 77,50 | Idoneo Selezionato |
VANONCINI | FRANCESCA | Ufficio servizi al contribuente | 75,50 | Idoneo non selezionato |
DETTO… FATTO! Opportunità per una cittadinanza attiva
Cognome | Nome | Sede | Totale | Stato |
---|---|---|---|---|
CARTAGINI | ALEX | CISVOL | 85,00 | Idoneo Selezionato |
TONCA | CLAUDIU MIHAIL | CISVOL | 78,50 | Idoneo non selezionato |
CRESPI | MICHELE | CISVOL | 69,50 | Idoneo non selezionato |
MARUTI | DARIO | AGENZIA SERVIZI INFORMAGIOVANI | 82,5 | Idoneo Selezionato |
MAI | LUCA | AGENZIA SERVIZI INFORMAGIOVANI | 0,00 | Non idoneo |
LUCCARINI | CHIARA | UFFICIO PROGETTI E RISORSE | 91,00 | Idoneo Selezionato |
DATTISI | LUCA | UFFICIO PROGETTI E RISORSE | 80,00 | Idoneo non selezionato |
DAJA | INA | UFFICIO PROGETTI E RISORSE | 77,00 | Idoneo non selezionato |
FONTANA | SILVIA | UFFICIO PROGETTI E RISORSE | 0,00 | Non idoneo |
SANZENI | ERIKA | UFFICIO PROGETTI E RISORSE | 0,00 | Non idoneo |
GLI SCAFFALI DELLA CULTURA
Cognome | Nome | Sede | Totale | Stato |
---|---|---|---|---|
BONCI | ALESSANDRO | ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA | 93 | Idoneo Selezionato |
GAMBARINI | SARA | ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA | 90 | Idoneo non Selezionato |
MUSSAP | SARA | ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA | 86 | Idoneo non Selezionato |
MANTOVANI | ISABEL | ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA | 72 | Idoneo non Selezionato |
PIVA | SARA | ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA | 70 | Idoneo non Selezionato |
LAZZARI | MARTINA | ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA | 0 | Non idoneo |
CIOFFI | GABRIELLA MARIA PASQUALINA | ASSOCIAZIONE ADAFA - amici dell'Arte-Famiglia artistica | 90,50 | Idoneo Selezionato |
FURFARO | ALESSIO | ASSOCIAZIONE ADAFA - amici dell'Arte-Famiglia artistica | 85 | Idoneo non Selezionato |
CONTI BORBONE | DAMIANO | ASSOCIAZIONE ADAFA - amici dell'Arte-Famiglia artistica | 72,5 | Idoneo non Selezionato |
BORGHI | SILVIA ENRICA | ASSOCIAZIONE ADAFA - amici dell'Arte-Famiglia artistica | 0 | Non idoneo |
RONCHI | RICCARDO | COMUNE DI CREMONA 15 CENTRO FUMETTO | 90,00 | Idoneo Selezionato |
PREVI | ELENA CARLOTTA ANNA | COMUNE DI CREMONA 15 CENTRO FUMETTO | 89 | Idoneo Selezionato |
ROMAGNOLI | CLELIA | COMUNE DI CREMONA 15 CENTRO FUMETTO | 88,5 | Idoneo non Selezionato |
ASTARITA | ELENA | COMUNE DI CREMONA 15 CENTRO FUMETTO | 88 | Idoneo non Selezionato |
PIGOLI | MATTEO | COMUNE DI CREMONA 15 CENTRO FUMETTO | 84 | Idoneo non Selezionato |
MOGLIA | FRANCESCO MARIO | COMUNE DI CREMONA 15 CENTRO FUMETTO | 74,5 | Idoneo non Selezionato |
MAZZOLA | STEFANO | COMUNE DI CREMONA 15 CENTRO FUMETTO | 72,5 | Idoneo non Selezionato |
DRISSI | HAITEM | COMUNE DI CREMONA 15 CENTRO FUMETTO | 72 | Idoneo non Selezionato |
MIGLIOLI | MIRIAM | COMUNE DI CREMONA 15 CENTRO FUMETTO | 66,5 | Idoneo non Selezionato |
GROSSI | RICCARDO | COMUNE DI CREMONA 15 CENTRO FUMETTO | 66 | Idoneo non Selezionato |
RUGGERI | SARA | COMUNE DI CREMONA 15 CENTRO FUMETTO | 64 | Idoneo non Selezionato |
FORNARI | FEDERICO | COMUNE DI CREMONA 15 CENTRO FUMETTO | 64 | Idoneo non Selezionato |
PAVESI | GIADA | COMUNE DI CREMONA - SERVIZIO PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA | 88,00 | Idoneo Selezionato |
INVERSI | GIULIA | COMUNE DI CREMONA - SERVIZIO PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA | 85 | Idoneo non Selezionato |
FERRARI | MARCO | COMUNE DI CREMONA - SERVIZIO PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA | 65,5 | Idoneo non Selezionato |
IMPEGNATI IN PRIMA PERSONA!!!
Cognome | Nome | Sede | Totale | Stato |
---|---|---|---|---|
MORELLO | GIUSEPPE | Casa Famiglia Dopo di Noi | 76,00 | Idoneo Selezionato |
FETAHU | SELVER | Casa Famiglia Dopo di Noi | 60,00 | Idoneo non Selezionato |
ILLUSTRE | CLAUDIA | Casa Famiglia Dopo di Noi | 60,00 | Idoneo non Selezionato |
CISOTTO | CORINNE VERONICA | Casa Famiglia Dopo di Noi | 0,00 | Non idoneo |
MARTIRE | MICHELANGELO | Week End di sollievo | 72,00 | Idoneo Selezionato |
BACIU | VASILE LUCIAN | Croce Rossa Cremona | 77,00 | Idoneo Selezionato |
METUSHI | TEUTA | Croce Rossa Cremona | 72,50 | Idoneo Selezionato |
KANANI | DENISA | Croce Rossa Cremona | 71,00 | Idoneo non Selezionato |
BARBIERI | GIULIA | Croce Rossa Cremona | 63,00 | Idoneo non Selezionato |
MEHMETI | ADNAN | Croce Rossa Cremona | 60,00 | Idoneo non Selezionato |
SPADARO | MONIA | Croce Rossa Cremona | 0,00 | Non idoneo |
PATTI D'ASSERO | MARIANNA MARTINA | Croce Rossa Cremona | 0,00 | Non idoneo |
PAVESI | LAURA | Associazione Futura Onlus | 92,00 | Idoneo Selezionato |
BONA | ALESSIA | Associazione Futura Onlus | 88,50 | Idoneo non Selezionato |
RUOSPO | FABRIZIA | Associazione Futura Onlus | 87,50 | Idoneo non Selezionato |
NANNI COSTA | PAOLO | Associazione Futura Onlus | 77,00 | Idoneo non Selezionato |
ORLANDI | ELISA | Associazione Futura Onlus | 69,00 | Idoneo non Selezionato |
STROPPA | STEFANO | Associazione Futura Onlus | 0,00 | Non idoneo |
CELARDO | FILIPPO | Associazione Futura Onlus | 0,00 | Non idoneo |
MUSEO IN-FORMA
Cognome | Nome | Sede | Totale | Stato |
---|---|---|---|---|
TORRESANI | GIANLUCA | COMUNE DI CREMONA 6 MUSEO CAMBONINO | 73,5 | Idoneo Selezionato |
NECHIFOR | ANDREEA | COMUNE DI CREMONA 6 MUSEO CAMBONINO | 73 | Idoneo non Selezionato |
ROBUSTI | MASSIMILIANO | COMUNE DI CREMONA 6 MUSEO CAMBONINO | 67,5 | Idoneo non Selezionato |
TOSETTI | RAFFAELE | COMUNE DI CREMONA 6 MUSEO CAMBONINO | 0 | Non idoneo |
BANDIRALI | JESSICA | COMUNE DI CREMONA - MUSEO ARCHEOLOGICO | 91 | Idoneo Selezionato |
CASTELLI | SERENA MARIA | COMUNE DI CREMONA - MUSEO ARCHEOLOGICO | 88 | Idoneo Selezionato |
GIORDANO | SIMONA | COMUNE DI CREMONA - MUSEO ARCHEOLOGICO | 86 | Idoneo non Selezionato |
PIGHI | NICOLO' | COMUNE DI CREMONA - MUSEO ARCHEOLOGICO | 83,5 | Idoneo non Selezionato |
LIVIETTI | MARIASOFIA | COMUNE DI CREMONA - MUSEO ARCHEOLOGICO | 80,5 | Idoneo non Selezionato |
MOLERI | ALESSANDRA | COMUNE DI CREMONA - MUSEO ARCHEOLOGICO | 79,5 | Idoneo non Selezionato |
MAESTRELLI | ELEONORA | COMUNE DI CREMONA - MUSEO ARCHEOLOGICO | 77,5 | Idoneo non Selezionato |
GATTI | ELEONORA | COMUNE DI CREMONA - MUSEO ARCHEOLOGICO | 77 | Idoneo non Selezionato |
PAOLIN | ELEONORA | TEATRO PONCHIELLI | 87 | Idoneo Selezionato |
CEREA | ALESSANDRO | TEATRO PONCHIELLI | 86,5 | Idoneo non Selezionato |
CATALDI | MARTA | TEATRO PONCHIELLI | 86 | Idoneo non Selezionato |
SOLINAS | MARIA | TEATRO PONCHIELLI | 86 | Idoneo non Selezionato |
GUARNERI | LUCA | TEATRO PONCHIELLI | 85 | Idoneo non Selezionato |
VIOLANTI | ELISA | TEATRO PONCHIELLI | 83 | Idoneo non Selezionato |
SALIOLA | ROSSELLA | TEATRO PONCHIELLI | 73,5 | Idoneo non Selezionato |
DISOTILLI | SONNYE | TEATRO PONCHIELLI | 64,5 | Idoneo non Selezionato |
LENA | GIAN MARIA | TEATRO PONCHIELLI | 60 | Idoneo non Selezionato |
ROCCA | LAURA | TEATRO PONCHIELLI | 0 | Non idoneo |
CATELLI | LUCIA | Museo del Violino | 92,5 | Idoneo Selezionato |
GALLI | ELEONORA | Museo del Violino | 90,5 | Idoneo non Selezionato |
MARANESI | CLAUDIA | Museo del Violino | 88,5 | Idoneo non Selezionato |
TARTAMELLA | DARIA | Museo del Violino | 84 | Idoneo non Selezionato |
CIGOLI | CAMILLA | Museo del Violino | 82,5 | Idoneo non Selezionato |
RUGGERI | MARTA | Museo del Violino | 80,5 | Idoneo non Selezionato |
AZZALI | MATTEO | Museo del Violino | 79 | Idoneo non Selezionato |
CALVI | ANDREA | Museo del Violino | 78 | Idoneo non Selezionato |
MASCETTI | NATAN | Museo del Violino | 70 | Idoneo non Selezionato |
GHISETTI | PAOLO | Museo del Violino | 68 | Idoneo non Selezionato |
GUARNERI | ANNA | Museo del Violino | 63,5 | Idoneo non Selezionato |
GHILARDOTTI | RICCARDO | Museo del Violino | 0 | Non idoneo |
NESSUNO È PIÙ UGUALE DEGLI ALTRI
Cognome | Nome | Sede | Totale | Stato |
---|---|---|---|---|
MIGLIOLI | FRANCESCA | AIDA | 83,00 | Idoneo Selezionato |
MANCINI | GIORGIA | AIDA | 61,50 | Idoneo non selezionato |
BONELLI | LETIZIA | AIDA | 0,00 | Non idoneo |
TIRELLI | MARCELLO | Tribunale di Cremona | 88 | Idoneo Selezionato |
FERRO | URSULA LARA | Tribunale di Cremona | 80,00 | Idoneo non selezionato |
BRUDAGLIA | ROSA | Tribunale di Cremona | 79,00 | Idoneo non selezionato |
BONETTI | EVELYN | Tribunale di Cremona | 71,50 | Idoneo non selezionato |
RUGGERI | PAOLA | Tribunale di Cremona | 67,00 | Idoneo non selezionato |
SOM | MANDEEP | Centro Locale di Parita' | 90 | Idoneo Selezionato |
ZANON | MARIKA GIUSEPPA | Centro Locale di Parita' | 70,50 | Idoneo non selezionato |
SALAH CHAOUCH | HAGER | Centro Interculturale | 92 | Idoneo Selezionato |
GASPARI | VALERIA | Centro Interculturale | 90,50 | Idoneo non selezionato |
MOLARDI | ROBERTA | Centro Interculturale | 79,00 | Idoneo non selezionato |
VISIGALLI | GIULIA | Centro Interculturale | 74,00 | Idoneo non selezionato |
GOPAL | DEEKSHA | Centro Interculturale | 0,00 | Non idoneo |
GALETTI | CRISTINA | Forum Terzo Settore | 91,5 | Idoneo Selezionato |
RISCOPRIAMO GLI SPAZI DEL FIUME E DELLA NOSTRA CITTA’
Cognome | Nome | Sede | Totale | Stato |
---|---|---|---|---|
PIZZERA | FILIPPO ELIA | Sviluppo Informatico e della nuove tecnologie | 91,00 | Idoneo Selezionato |
SINGH | GURMINDER | Sviluppo Informatico e della nuove tecnologie | 83,50 | Idoneo Selezionato |
DEMICHELI | SIMONE | Sviluppo Informatico e della nuove tecnologie | 67,50 | Idoneo non selezionato |
ZORZA | IRENE | COMUNE DI CREMONA 10 MUSEO STORIA NATURALE | 84,00 | Idoneo Selezionato |
CIGOGNINI | SERENA | COMUNE DI CREMONA 10 MUSEO STORIA NATURALE | 76,50 | Idoneo non selezionato |
RIGONELLI | PAOLA | COMUNE DI CREMONA 10 MUSEO STORIA NATURALE | 0,00 | Non idoneo |
FERRARI | FRANCESCA | COMUNE DI CREMONA 7 UFFICIO ECOLOGIA | 92,50 | Idoneo Selezionato |
BETTONI | NOEMI | COMUNE DI CREMONA 7 UFFICIO ECOLOGIA | 72,50 | Idoneo non selezionato |
SPOTTI | FRANCESCO | Serre Comunali | 78,00 | Idoneo Selezionato |
FERRARI | ROBERTO | Serre Comunali | 77,50 | Idoneo non selezionato |
FOGLIA | ANTONIO | Serre Comunali | 76,00 | Idoneo non selezionato |
SANDRINI | ELEONORA | Serre Comunali | 74,50 | Idoneo non selezionato |
BRUNELLI | RICCARDO | Serre Comunali | 70,50 | Idoneo non selezionato |
MESORACA | ANTHONY | Serre Comunali | 70,00 | Idoneo non selezionato |
ZANOTTI | SILVIA | Serre Comunali | 70,00 | Idoneo non selezionato |
FORNARI | RICCARDO | Serre Comunali | 64,00 | Idoneo non selezionato |
PUPA | FRANCESCO | Serre Comunali | 60,50 | Idoneo non selezionato |
PUPA | ANTONIO | Serre Comunali | 60,50 | Idoneo non selezionato |
CASAGRANDE | DENì | Serre Comunali | 60,00 | Idoneo non selezionato |
DIOLI | ALAN | Serre Comunali | 60,00 | Idoneo non selezionato |
BESSON | ENZO | Serre Comunali | 0,00 | Non idoneo |
MAURIELLO | CRESCENZO | Serre Comunali | 0,00 | Non idoneo |
SCARTAPACCHIO | ALBERTO | Associazione Sportiva Dilettantistica Leonida Bissolati | 76,50 | Idoneo Selezionato |
ROSARIELLO ROSSI | MARIO FRANCESCO | Associazione Sportiva Dilettantistica Leonida Bissolati | 76,00 | Idoneo Selezionato |
MEMETI | DENIZ | Associazione Sportiva Dilettantistica Leonida Bissolati | 73,50 | Idoneo non selezionato |
RUGGERI | IVAN | Associazione Sportiva Dilettantistica Leonida Bissolati | 0,00 | Non idoneo |
SEGNA LIBRO: NAVIGARE TRA I LIBRI E LA REALTÀ
Cognome | Nome | Sede | Totale | Stato |
---|---|---|---|---|
BONVICINI | ELISA SARA | LICEO STATALE "SOFONISBA ANGUISSOLA" | 88 | Idoneo Selezionato |
FERRULLI | GIOVANNI | LICEO SCIENTIFICO "G. ASELLI" | 87 | Idoneo Selezionato |
CALLEGARI | LUCA | LICEO SCIENTIFICO "G. ASELLI" | 74,5 | Idoneo non Selezionato |
NEGRI | VALERIA | LICEO SCIENTIFICO "G. ASELLI" | 63,5 | Idoneo non Selezionato |
BELUFFI | MARTA | Scuola primaria statale "Trento e Trieste" | 81,5 | Idoneo Selezionato |
DE ROSA | VERONICA | Scuola primaria statale "Trento e Trieste" | 68 | Idoneo non Selezionato |
ORSI | ANDREA EMILIO | LICEO ARTISTICO STATALE "B. MUNARI" | 84 | Idoneo Selezionato |
ONGINI | ALESSIA | LICEO ARTISTICO STATALE "B. MUNARI" | 83,5 | Idoneo Selezionato |
BERARDI | LUCA | LICEO ARTISTICO STATALE "B. MUNARI" | 72,5 | Idoneo non Selezionato |
FERVARI | VALENTINA | LICEO ARTISTICO STATALE "B. MUNARI" | 67,5 | Idoneo non Selezionato |
AIMI | VALENTINA | LICEO ARTISTICO STATALE "B. MUNARI" | 65,5 | Idoneo non Selezionato |
ZIGLIOLI | SONNY | LICEO ARTISTICO STATALE "B. MUNARI" | 63,5 | Idoneo non Selezionato |
TRUONG | LE THANH ARIANNA | LICEO GINNASIO STATALE D. MANIN | 86,5 | Idoneo Selezionato |
VOLTA | ALICE | LICEO GINNASIO STATALE D. MANIN | 71,5 | Idoneo non Selezionato |
GRASSI | GAIA COSTANZA | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JANELLO TORRIANI" | 82 | Idoneo Selezionato |
DEL GIUDICE | SOFIA | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JANELLO TORRIANI" | 76,5 | Idoneo Selezionato |
AGUGGINI | ALMA | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JANELLO TORRIANI" | 63 | Idoneo non Selezionato |
ZEMITI | CHRISTIAN | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JANELLO TORRIANI" | 62,5 | Idoneo non Selezionato |
RUSSO | VALENTINA | Scuola secondaria di primo grado "Anna Frank" | 84,5 | Idoneo Selezionato |
TESSERE. UNA RETE PER SCUOLA E TERRITORIO
COGNOME | NOME | Sede | Totale | Stato |
---|---|---|---|---|
RUSU | ANDREEA | POLITICHE GIOVANILI | 77 | Idoneo selezionato |
BLASCO | ERIKA | POLITICHE GIOVANILI | 72,5 | Idoneo non selezionato |
BALOGH | PETRA | POLITICHE GIOVANILI | 62 | Idoneo non selezionato |
MATTAROZZI | RICCARDO | POLITICHE GIOVANILI | 60 | Idoneo non selezionato |
LAZZARINI | SALVATORE | POLITICHE GIOVANILI | 60 | Idoneo non selezionato |
CAMOZZI | VALENTINA | ASILO NIDO LANCETTI | 90 | Idoneo selezionato |
ERBI' | ANGELA | ASILO NIDO LANCETTI | 77,5 | Idoneo non selezionato |
LUGARINI | ELISA | ASILO NIDO LANCETTI | 75 | Idoneo non selezionato |
CAVAGNOLI | ALICE | ASILO NIDO LANCETTI | 68 | Idoneo non selezionato |
GHISOLFI | MICHELA | ASILO NIDO LANCETTI | 0 | Non idoneo |
SOMENZI | JESSICA | ASILO NIDO LANCETTI | 0 | Non idoneo |
PELIZZONI | ILARIA | SCUOLA PER L'INFANZIA AGAZZI | 72 | Idoneo selezionato |
BAZZA | VALENTINA MARIA | ASILO NIDO NAVAROLI | 83 | Idoneo selezionato |
GHIDETTI | SILVIA | ASILO NIDO NAVAROLI | 74 | Idoneo non selezionato |
MUSI | VERONICA | ASILO NIDO NAVAROLI | 62,5 | Idoneo non selezionato |
CE' | SILVIA | ASILO NIDO SACCHI | 83 | Idoneo selezionato |
FROSI | SILVIA | ASILO NIDO SACCHI | 74 | Idoneo non selezionato |
BEN ABDELJAOUED | GRETA | ASILO NIDO SACCHI | 0 | Non idoneo |
CANDIDI | ANNA DEBORA | ASILO NIDO S. FRANCESCO | 86,5 | Idoneo selezionato |
DE LUCA | JENNY | ASILO NIDO S. FRANCESCO | 80 | Idoneo non selezionato |
ORSINI | VALENTINA | ASILO NIDO S. FRANCESCO | 71,5 | Idoneo non selezionato |
CANIGLIA | MARIKA | ASILO NIDO S. FRANCESCO | 67 | Idoneo non selezionato |
MOGLIA | LAURA | ASILO NIDO S. FRANCESCO | 65,5 | Idoneo non selezionato |
BIANCHI | SOFIA | ASILO NIDO S. FRANCESCO | 63 | Idoneo non selezionato |
BIGLIETTI | SARA | ASILO NIDO S. FRANCESCO | 60,5 | Idoneo non selezionato |
GHILARDI | IRENE | SCUOLA PER L'INFANZIA LACCHINI | 90,5 | Idoneo selezionato |
BONFIGLIO | FEDERICA | SCUOLA PER L'INFANZIA LACCHINI | 71 | Idoneo non selezionato |
CALLINI | SARA | Politiche Educative | 73 | Idoneo selezionato |
ALGERI | MANUELA | Politiche Educative | 63 | Idoneo non selezionato |
PREMOLI | BEATRICE | Politiche Educative | 0 | Non idoneo |
PAROLI | SOFIA | SCUOLA PER L'INFANZIA GALLINA | 79,5 | Idoneo selezionato |
STROPPA | INGRID | SCUOLA PER L'INFANZIA GALLINA | 66,5 | Idoneo non selezionato |
CREMONA: UN MERCATO DI SAPERI
Cognome | Nome | Sede | Totale | Stato |
---|---|---|---|---|
DI TOMA | ROBERTA | POLIZIA LOCALE | 74 | Idoneo Selezionato |
BELUFFI | LORENZO | POLIZIA LOCALE | 0 | Non Idoneo |
EFFRETTI | DAVIDE | Ufficio Periferie | 71 | Idoneo Selezionato |
CORNELLI | MELISSA FLORIANA | Ufficio Periferie | 60,5 | Idoneo non Selezionato |
BRESCIANI | MATTIA ALESSIO | UFFICIO TEMPI ED ORARI | 78 | Idoneo Selezionato |
COMELLINI | ALESSANDRO | Sportello Unico Attività Produttive | 63,5 | Idoneo Selezionato |
GIOVANI CITTADINI PER UNA CITTÀ APERTA: comunità, famiglie ed economia solidale
Cognome | Nome | Sede | Totale | Stato |
---|---|---|---|---|
MONACO | MARTINA | Bottega Nonsolonoi Altromercato | 99,5 | Idoneo Selezionato |
BOSSI | VALENTINA | Bottega Nonsolonoi Altromercato | 0 | Non idoneo |
HALILI | XHEORXHINA | L'UMANA AVVENTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 78 | Idoneo Selezionato |
GELSOMINI | LINA | L'UMANA AVVENTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 61,00 | Idoneo non Selezionato |
RIDI | MARTINA | POIS - porta informativa servizi sociali - porta unitaria di accesso | 90 | Idoneo Selezionato |
GHIRALDI | SARA | POIS - porta informativa servizi sociali - porta unitaria di accesso | 85,5 | Idoneo non Selezionato |
BALESTRERI | MARIA CHIARA | AZIENDA SPECIALE SERVIZI DI FORMAZIONE "CR FORMA" | 86,5 | Idoneo Selezionato |
FERRARI | SILVIA | IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 88,5 | Idoneo Selezionato |
BENNA | ANDREA | IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 64 | Idoneo non Selezionato |
ZINI | CRISTINA | IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 62,5 | Idoneo non Selezionato |
MAGNANI | CHIARA | COMUNE DI CREMONA 5 CENTRO PER LE FAMIGLIE | 87 | Idoneo Selezionato |
FILIPPINI | ANNA | COMUNE DI CREMONA 5 CENTRO PER LE FAMIGLIE | 82,5 | Idoneo non Selezionato |
VIRZì | VERONICA | COMUNE DI CREMONA 5 CENTRO PER LE FAMIGLIE | 80 | Idoneo non Selezionato |
GRAZIOLI | CRISTINA | COMUNE DI CREMONA 5 CENTRO PER LE FAMIGLIE | 69 | Idoneo non Selezionato |
PASQUALE | ALICE | FEDERAZIONE ORATORI CREMONESI | 78 | Idoneo Selezionato |
Tipologia | Bandi |
---|
Mi Interessa | |
---|---|
Io Sono |