Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 07/03/2016 - Ultima modifica il 24/05/2022
Vigente dal 30 novembre 2016 (Deliberazione Giunta Comunale n. 213 del 30 novembre 2016)
Profilo professionale e categoria | Posti dotazione organica. |
---|---|
AREA DIRIGENZA | |
DIRIGENTE | 14 |
TOTALE | 14 |
CATEGORIA D3 | |
ANALISTA SENIOR | 1 |
COORD. SERVIZI SOCIALI DI BASE | 1 |
FUNZIONARIO | 7 |
FUNZIONARIO ADDETTO STAMPA | 1 |
FUNZIONARIO CONSERVATORE MUSEI | 1 |
FUNZIONARIO CONSERVATORE PINACOTECA | 1 |
FUNZ. CONSERVATORE RACC. ARCHELOGIA | 1 |
FUNZIONARIO DIETISTA | 1 |
FUNZIONARIO TECNICO | 10 |
PEDAGOGISTA | 2 |
PSICOLOGO | 3 |
RESP. PROGR INFORMATICA | 1 |
FUNZIONARIO POLIZIA LOCALE | 1 |
TOTALE | 31 |
CATEGORIA D1 | |
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 54 |
ISTRUTTORE DIRETTIVO | 45 |
ASSISTENTE SOCIALE | 27 |
ANALISTA JUNIOR | 7 |
ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA MUNICIPALE | 16 |
PROGRAMMATORE DI SISTEMA | 3 |
ISTRUTTORE DIRETTIVO ESPERTO IN PROCESSI DI INTEGRAZIONE | 5 |
ISTRUTTORE DIRETTIVO EDUCATORE | 13 |
TOTALE | 170 |
CATEGORIA C | |
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 75 |
ISTRUTTORE | 96 |
ISTRUTTORE EDUCATORE | 91 |
ISTRUTTORE TECNICO | 40 |
OPERATORE SOCIALE | 7 |
PROGRAMMATORE OPERATORE | 4 |
TECNICO MACCHINISTA | 1 |
TOTALE | 314 |
CATEGORIA B3 | |
AUTISTA DI RAPPRESENTANZA | 1 |
CONDUTTORE M.O.C. | 4 |
ELETTRICISTA | 2 |
LEGATORE | 1 |
MESSO COMUNALE CAPO | 2 |
OPERATORE SPECIALIZZATO | 6 |
VIDEO TERMINALISTA | 41 |
TOTALE | 57 |
CATEGORIA B1 | |
AUTISTA | 2 |
AUTISTA FATTORINO | 1 |
CUOCO | 12 |
OPERATORE | 94 |
OPERATORE D'UFFICIO | 37 |
TELEFONISTA | 3 |
MESSO NOTIFICATORE | 6 |
GUARDIA GIURATA | 7 |
TOTALE | 162 |
TOTALE GENERALE | 748 |
Contenuti correlati:
Trasparenza |
---|