Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - dicembre 2015

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
UFFICIO DI GABINETTO 332 54 278 16,27 83,73 100
UFFICIO PROGETTI E RISORSE 115 33 82 28,7 71,3 100
UFFICIO STAMPA 46 12 34 26,09 73,91 100
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2093 366 1727 17,49 82,51 100
AREA SEGRETARIO GENERALE 23 5 18 21,74 78,26 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO 92 13 79 14,13 85,87 100
SERVIZIO PATRIMONIO 249 64 185 25,7 74,3 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 115 30 85 26,09 73,91 100
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE 46 12 34 26,09 73,91 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 483 108 375 22,36 77,64 100
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATE 46 3 43 6,52 93,48 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 206 34 172 16,5 83,5 100
SERVIZIO SVILUPPO, ORGANIZZAZIONE 92 11 81 11,96 88,04 100
SERVIZI DEMOGRAFICI 654 134 520 20,49 79,51 100
ICT E AGENDA DIGITALE 475 77 398 16,21 83,79 100
UNITA' DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 14 5 9 35,71 64,29 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 276 22 254 7,97 92,03 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 50 7 43 14 86 100
SERVIZIO ENTRATE 314 88 226 28,03 71,97 100
UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' 46 6 40 13,04 86,96 100
UNITA' DI STAFF ECONOMATO 464 85 379 18,32 81,68 100
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO 276 58 218 21,01 78,99 100
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA 92 20 72 21,74 78,26 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI 115 18 97 15,65 84,35 100
CIMITERI CIVICI POLO CREMAZIONE VERDE 912 106 806 11,62 88,38 100
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE 248 55 193 22,18 77,82 100
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 256 46 210 17,97 82,03 100
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA 83 9 74 10,84 89,16 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 230 52 178 22,61 77,39 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP 230 44 186 19,13 80,87 100
UNITA' DI STAFF URBANISTICA 276 75 201 27,17 72,83 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 520 101 419 19,42 80,58 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 230 34 196 14,78 85,22 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 1004 223 781 22,21 77,79 100
SVILUPPO PROGETTI COESIONE SOCIALE 88 26 62 29,55 70,45 100
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT 3981 569 3412 14,29 85,71 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 23 6 17 26,09 73,91 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI 161 30 131 18,63 81,37 100
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE 115 15 100 13,04 86,96 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 115 23 92 20 80 100
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING 984 238 746 24,19 75,81 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE 83 17 66 20,48 79,52 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza