Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato in data 15/12/2015 - Ultima modifica il 08/01/2016
Posizione in graduatoria | Nome candidato | Voto |
---|---|---|
1 | Falcone Michela | 30 |
2 | Pedretti Laura | 30 |
3 | Zappalà Alessandra | 30 |
4 | Rossi Mariacarla | 30 |
5 | Nassi Federica | 30 |
6 | Santini Cristina | 30 |
7 | Palmieri Maria | 30 |
8 | Fadigati Erika | 30 |
9 | Maglia Erika | 30 |
10 | Bellocchi Camilla | 30 |
11 | Galelli Laura | 30 |
12 | Carboni Francesca | 30 |
13 | Betta Valeria | 30 |
14 | Vaccari Chiara | 30 |
15 | Bertolasi Michela | 30 |
16 | Falcone Eleonora | 30 |
17 | Fornasari Alice | 30 |
18 | Uberti Claudia | 30 |
19 | Modena Angelica | 30 |
20 | Baldricchi Beatrice | 30 |
21 | Zanotti Marta | 30 |
22 | Oliva Giusi Raffaella | 30 |
23 | Giudici Anna | 30 |
24 | Benazzi Marta | 30 |
25 | Aglioni Sara | 30 |
26 | Petrachi Federica | 30 |
27 | Bertolino Daniela | 30 |
28 | Carboni Benedetta | 30 |
29 | Invernici Chiara | 30 |
30 | Nespoli Claudia | 30 |
31 | Pianta Ramona | 30 |
32 | Fortunato Giuseppe | 30 |
33 | Bodini Roberta | 30 |
34 | Fasoli Francesca | 30 |
35 | Maffezzoli Samanta | 30 |
36 | Romani Manuela | 30 |
37 | D’Auria Elisa | 29 |
38 | Guarneri Elena | 29 |
39 | Ferrara Silvia | 29 |
40 | Voltini Valentina | 29 |
41 | Ceriali Valentina | 29 |
42 | Ceriali Caterina | 29 |
43 | Marino Silvana | 29 |
44 | Monico Rosa | 28 |
45 | Pollorsi Elisabetta | 28 |
46 | Della Mele Paola | 28 |
47 | Musi Alessandra | 28 |
48 | Gerevini Barbara | 28 |
49 | Badea Mihaela Camelia | 28 |
50 | Donelli Claudia | 28 |
51 | Bigliardi Cinzia | 28 |
52 | Colucci Mariangela | 28 |
53 | Mecozzi Julika | 28 |
54 | Ghisolfi Benedetta | 28 |
55 | Lentino Marianna | 28 |
56 | Vavassori Stefania | 28 |
57 | Sottili Sara | 28 |
58 | Ortolani Giulia | 28 |
59 | Tomasi Luana | 28 |
60 | Bassanetti Elena | 28 |
61 | Saitta Emanuela | 28 |
62 | Ognibene Mariateresa | 28 |
63 | Bottini Emilia | 28 |
64 | Brunati Marianna | 28 |
65 | Porcaro Lina | 28 |
66 | Carubelli Greta | 28 |
67 | Cervini Elisa | 28 |
68 | Cravedi Sara | 27 |
69 | Camerini Elisabetta | 27 |
70 | Doro Benedetta | 27 |
71 | Pozzari Valentina | 27 |
72 | Lucini Monica | 27 |
73 | Bissolati Anna | 27 |
74 | Bissolati Giulia | 27 |
75 | Contini Chiara | 27 |
76 | Cataldo Tommasina | 27 |
77 | Sammartano Viviana | 27 |
78 | Iannone Marco | 27 |
79 | Appiani Francesca | 27 |
80 | Scaini Laura | 27 |
81 | Aglioni Alice | 27 |
82 | Vacchelli Gaia | 27 |
83 | Bosetti Anna | 27 |
84 | Candidi Anna Debora | 27 |
85 | Nicosia Maria Luisa | 27 |
86 | Russo Graziella | 27 |
87 | Galli Guia | 27 |
88 | Ciullo Marcella | 27 |
89 | Genco Leonarda | 27 |
90 | Biazzi Vera | 27 |
91 | Mori Francesca | 27 |
92 | Fortuna Mariella | 27 |
93 | Merlini Gaia | 26 |
94 | Minervini Sonia | 26 |
95 | Arcari Laura | 26 |
96 | Giussani Clara | 26 |
97 | Lottici Benedetta | 26 |
98 | Bazza Valentina | 26 |
99 | Granata Federica | 26 |
100 | Cristalli Valentina | 26 |
101 | Beltrami Alessia | 26 |
102 | Morlacchini Gloria | 26 |
103 | Moscioni Giada | 26 |
104 | Colaianni Cristina | 26 |
105 | Capellini Stefania | 26 |
106 | Patrini Elisa | 26 |
107 | Ferrara Rosaria | 26 |
108 | Sacchi Laura | 26 |
109 | Arcari Michela | 25 |
110 | Nenic Silvija | 25 |
111 | Mazzolini Paola Maria | 25 |
112 | Coppola Sabrina | 25 |
113 | Cremonesi Pamela | 25 |
114 | Menna Claudia | 25 |
115 | Di Vico Daniela | 25 |
116 | Brugnini Chiara | 25 |
117 | Conca Marta | 25 |
118 | Orsini Valentina | 25 |
119 | Abbiati Giada | 25 |
120 | Bonizzoli Elisa | 25 |
121 | Pasetti Laura | 25 |
122 | De Carli Alice | 25 |
123 | Picariello Anna | 25 |
124 | Secchi Sonia | 25 |
125 | Petrosillo Palmina | 25 |
126 | Grassano Melissa | 25 |
127 | Cannarile Anna Licia | 25 |
128 | Belloni Giulia | 25 |
129 | Boffelli Valentina | 25 |
130 | Mainardi Valentina | 25 |
131 | Agazzi Annamaria | 25 |
132 | Rizzi Dora | 24 |
133 | Repetti Maria | 24 |
134 | Contini Ilaria | 24 |
135 | Nolli Sara | 24 |
136 | Kakou Letizia | 24 |
137 | Alquati Martina | 24 |
138 | Maffi Giada | 24 |
139 | Mori Ilaria | 24 |
140 | Guida Marta | 24 |
141 | Vitrani Ippolita | 24 |
142 | Grisi Elena | 24 |
143 | Buondonno Agnese | 24 |
144 | Romagnoli Maria Chiara | 24 |
145 | Mussi Francesca | 24 |
146 | Smargiassi Antonella | 24 |
147 | Pellegrino Delia | 24 |
148 | Ragozzino Barbara | 23 |
149 | Cambria Zurro Natascia | 23 |
150 | Gjinplaku Majinda | 23 |
151 | Capo Nadia | 23 |
152 | Toscano Concetta | 23 |
153 | Bonizzoni Sara | 23 |
154 | Stringhini Greta | 23 |
155 | Budano Agata | 23 |
156 | Razzetti Ilaria Emilia | 23 |
157 | Guglielmetti Elisa | 23 |
158 | Galletti Valentina | 23 |
159 | Bonvini Eswari | 23 |
160 | Mola Lucia | 23 |
161 | Avanzi Valentina | 23 |
162 | Solazzo Anna Maria | 23 |
163 | Paliotta Ada | 23 |
164 | Miggiano Alessia | 23 |
165 | Stefanini Paola | 22 |
166 | Arena Mariateresa | 22 |
167 | Smyna Ilham | 22 |
168 | Pelosi Sara | 22 |
169 | Guennani Denise | 22 |
170 | Pederzani Lisa | 22 |
171 | Giamaglia Elisabetta | 22 |
172 | Bucci Alice | 22 |
173 | Pirastu Alessandra | 22 |
174 | Sisca Aurelia | 22 |
175 | Lorenzini Lidia | 22 |
176 | Zaniboni Debora | 21 |
177 | Sorce Ivana | 21 |
178 | Copia Beatrice | 21 |
179 | Copia Cettina | 21 |
180 | Marino Grazia | 21 |
181 | Papa Annamaria | 21 |
182 | Moioli Lidia | 21 |
183 | Gulino Salvatrice | 21 |
184 | De Giosa Francesca | 21 |
185 | Pasquale Alice | 21 |
186 | Morea Damiana | 21 |
187 | Colombani Nicole | 21 |
188 | Orsi Claudia | 21 |
189 | Romagnoli Stefania | 21 |
190 | Dosti Jonida | 21 |
191 | Rochira Angela | 21 |
192 | Domenghini Noemi | 21 |
193 | Oliva Giuseppina | 21 |
194 | Patacchiola Valentina | 21 |
195 | Sisca Giorgia | 21 |
196 | Sacchi Enrica | 21 |
197 | Grillo Franca | 21 |
Si precisa che nei casi di parità di punteggio sono stati applicati i criteri previsti dalla normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego come già precisato nell’Avviso di Selezione Pubblica.
Per eventuali chiarimenti contattare la Segreteria della commissione ai numeri 0372/407903 oppure 0372/407901.
Cremona, 15/12/15
Il Presidente della Commissione,
Direttore del Settore Politiche Educative,
Istruzione, Piano Locale Giovani, Sport
dott.sa Silvia Toninelli
Tipologia | Bandi |
---|---|
Categoria di Bandi |
Mi Interessa |
---|