Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 09/12/2015 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO DI GABINETTO | 308 | 18 | 290 | 5,84 | 94,16 | 100 |
UFFICIO PROGETTI E RISORSE | 105 | 12 | 93 | 11,43 | 88,57 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 42 | 5 | 37 | 11,9 | 88,1 | 100 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 1969 | 246 | 1723 | 12,49 | 87,51 | 100 |
AREA SEGRETARIO GENERALE | 21 | 0 | 21 | 0 | 100 | 100 |
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO | 84 | 6 | 78 | 7,14 | 92,86 | 100 |
SERVIZIO PATRIMONIO | 226 | 44 | 182 | 19,47 | 80,53 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 105 | 24 | 81 | 22,86 | 77,14 | 100 |
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 42 | 1 | 41 | 2,38 | 97,62 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 441 | 46 | 395 | 10,43 | 89,57 | 100 |
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATE | 42 | 0 | 42 | 0 | 100 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 189 | 8 | 181 | 4,23 | 95,77 | 100 |
SERVIZIO SVILUPPO, ORGANIZZAZIONE | 84 | 3 | 81 | 3,57 | 96,43 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI | 602 | 66 | 536 | 10,96 | 89,04 | 100 |
ICT E AGENDA DIGITALE | 435 | 16 | 419 | 3,68 | 96,32 | 100 |
UNITA' DI ALTA SPECIALIZZAZIONE | 13 | 1 | 12 | 7,69 | 92,31 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 252 | 12 | 240 | 4,76 | 95,24 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 47 | 2 | 45 | 4,26 | 95,74 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 285 | 52 | 233 | 18,25 | 81,75 | 100 |
UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' | 42 | 2 | 40 | 4,76 | 95,24 | 100 |
UNITA' DI STAFF ECONOMATO | 424 | 45 | 379 | 10,61 | 89,39 | 100 |
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO | 252 | 19 | 233 | 7,54 | 92,46 | 100 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA | 84 | 2 | 82 | 2,38 | 97,62 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI | 105 | 6 | 99 | 5,71 | 94,29 | 100 |
CIMITERI CIVICI POLO CREMAZIONE VERDE | 844 | 75 | 769 | 8,89 | 91,11 | 100 |
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE | 227 | 34 | 193 | 14,98 | 85,02 | 100 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 236 | 12 | 224 | 5,08 | 94,92 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA | 76 | 7 | 69 | 9,21 | 90,79 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA | 210 | 15 | 195 | 7,14 | 92,86 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP | 210 | 8 | 202 | 3,81 | 96,19 | 100 |
UNITA' DI STAFF URBANISTICA | 252 | 52 | 200 | 20,63 | 79,37 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 474 | 31 | 443 | 6,54 | 93,46 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 210 | 16 | 194 | 7,62 | 92,38 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 894 | 116 | 778 | 12,98 | 87,02 | 100 |
SVILUPPO PROGETTI COESIONE SOCIALE | 80 | 11 | 69 | 13,75 | 86,25 | 100 |
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT | 3633 | 274 | 3359 | 7,54 | 92,46 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE | 21 | 1 | 20 | 4,76 | 95,24 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI | 147 | 11 | 136 | 7,48 | 92,52 | 100 |
SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA OMOGENEA E AMBIENTE | 105 | 4 | 101 | 3,81 | 96,19 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 105 | 9 | 96 | 8,57 | 91,43 | 100 |
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING | 918 | 123 | 795 | 13,4 | 86,6 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE | 75 | 6 | 69 | 8 | 92 | 100 |
Trasparenza |
---|