Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - ottobre 2015

Versione stampabileVersione PDF
SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
UFFICIO DI GABINETTO 329 32 297 9,73 90,27 100
UFFICIO PROGETTI E RISORSE 110 15 95 13,64 86,36 100
UFFICIO STAMPA 44 0 44 0 100 100
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2079 272 1807 13,08 86,92 100
AREA SEGRETARIO GENERALE 22 0 22 0 100 100
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO 88 5 83 5,68 94,32 100
SERVIZIO PATRIMONIO 240 45 195 18,75 81,25 100
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI 110 26 84 23,64 76,36 100
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE 44 4 40 9,09 90,91 100
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 462 40 422 8,66 91,34 100
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATE 44 6 38 13,64 86,36 100
SERVIZIO COMUNICAZIONE 199 9 190 4,52 95,48 100
SERVIZIO SVILUPPO, ORGANIZZAZIONE 88 3 85 3,41 96,59 100
SERVIZI DEMOGRAFICI 642 90 552 14,02 85,98 100
ICT E AGENDA DIGITALE 455 44 411 9,67 90,33 100
UNITA' DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 12 1 11 8,33 91,67 100
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE 264 21 243 7,95 92,05 100
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 48 2 46 4,17 95,83 100
SERVIZIO ENTRATE 299 47 252 15,72 84,28 100
UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' 44 0 44 0 100 100
UNITA' DI STAFF ECONOMATO 445 46 399 10,34 89,66 100
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO 264 20 244 7,58 92,42 100
SETTORE LAVORI PUBBLICI MOBILITA' URBANA E AMBIENTE 88 5 83 5,68 94,32 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI 110 15 95 13,64 86,36 100
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 132 11 121 8,33 91,67 100
CIMITERI CIVICI POLO CREMAZIONE VERDE 906 128 778 14,13 85,87 100
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE 238 39 199 16,39 83,61 100
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 246 34 212 13,82 86,18 100
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA 79 9 70 11,39 88,61 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 220 24 196 10,91 89,09 100
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP 198 12 186 6,06 93,94 100
UNITA' DI STAFF URBANISTICA 264 52 212 19,7 80,3 100
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA 497 27 470 5,43 94,57 100
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE 220 24 196 10,91 89,09 100
SETTORE POLITICHE SOCIALI 937 121 816 12,91 87,09 100
SVILUPPO PROGETTI COESIONE SOCIALE 83 10 73 12,05 87,95 100
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT 3828 266 3562 6,95 93,05 100
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 22 0 22 0 100 100
SERVIZIO INFORMAGIOVANI 154 5 149 3,25 96,75 100
SETTORE SVILUPPO LAVORO E AREA VASTA 96 1 95 1,04 98,96 100
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING 964 112 852 11,62 88,38 100
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE 79 8 71 10,13 89,87 100
Percorsi di navigazione
Trasparenza