Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 08/10/2015 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO DI GABINETTO | 322 | 59 | 263 | 18,32 | 81,68 | 100 |
UFFICIO PROGETTI E RISORSE | 110 | 22 | 88 | 20 | 80 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 44 | 2 | 42 | 4,55 | 95,45 | 100 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 1997 | 458 | 1539 | 22,93 | 77,07 | 100 |
AREA SEGRETARIO GENERALE | 22 | 0 | 22 | 0 | 100 | 100 |
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO | 88 | 11 | 77 | 12,5 | 87,5 | 100 |
SERVIZIO PATRIMONIO | 260 | 39 | 221 | 15 | 85 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 110 | 25 | 85 | 22,73 | 77,27 | 100 |
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 44 | 6 | 38 | 13,64 | 86,36 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 462 | 81 | 381 | 17,53 | 82,47 | 100 |
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATE | 44 | 8 | 36 | 18,18 | 81,82 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 197 | 34 | 163 | 17,26 | 82,74 | 100 |
SERVIZIO SVILUPPO, ORGANIZZAZIONE | 88 | 10 | 78 | 11,36 | 88,64 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI | 613 | 158 | 455 | 25,77 | 74,23 | 100 |
ICT E AGENDA DIGITALE | 456 | 48 | 408 | 10,53 | 89,47 | 100 |
UNITA' DI ALTA SPECIALIZZAZIONE | 14 | 0 | 14 | 0 | 100 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 264 | 39 | 225 | 14,77 | 85,23 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 47 | 7 | 40 | 14,89 | 85,11 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 300 | 73 | 227 | 24,33 | 75,67 | 100 |
UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' | 44 | 0 | 44 | 0 | 100 | 100 |
UNITA' DI STAFF ECONOMATO | 444 | 71 | 373 | 15,99 | 84,01 | 100 |
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO | 264 | 52 | 212 | 19,7 | 80,3 | 100 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI MOBILITA' URBANA E AMBIENTE | 88 | 9 | 79 | 10,23 | 89,77 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI | 110 | 11 | 99 | 10 | 90 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 132 | 29 | 103 | 21,97 | 78,03 | 100 |
CIMITERI CIVICI POLO CREMAZIONE VERDE | 878 | 197 | 681 | 22,44 | 77,56 | 100 |
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE | 237 | 55 | 182 | 23,21 | 76,79 | 100 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 245 | 33 | 212 | 13,47 | 86,53 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA | 79 | 14 | 65 | 17,72 | 82,28 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA | 216 | 35 | 181 | 16,2 | 83,8 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP | 198 | 30 | 168 | 15,15 | 84,85 | 100 |
UNITA' DI STAFF URBANISTICA | 264 | 69 | 195 | 26,14 | 73,86 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 498 | 69 | 429 | 13,86 | 86,14 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 220 | 49 | 171 | 22,27 | 77,73 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 938 | 174 | 764 | 18,55 | 81,45 | 100 |
SVILUPPO PROGETTI COESIONE SOCIALE | 84 | 11 | 73 | 13,1 | 86,9 | 100 |
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT | 3782 | 283 | 3499 | 7,48 | 92,52 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE | 22 | 0 | 22 | 0 | 100 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI | 154 | 5 | 149 | 3,25 | 96,75 | 100 |
SETTORE SVILUPPO LAVORO E AREA VASTA | 66 | 17 | 49 | 25,76 | 74,24 | 100 |
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING | 939 | 178 | 761 | 18,96 | 81,04 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE | 80 | 6 | 74 | 7,5 | 92,5 | 100 |
Trasparenza |
---|