Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 07/09/2015 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO DI GABINETTO | 322 | 125 | 197 | 38,82 | 61,18 | 100 |
UFFICIO PROGETTI E RISORSE | 105 | 30 | 75 | 28,57 | 71,43 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 42 | 20 | 22 | 47,62 | 52,38 | 100 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 2038 | 556 | 1482 | 27,28 | 72,72 | 100 |
AREA SEGRETARIO GENERALE | 21 | 19 | 2 | 90,48 | 9,52 | 100 |
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO | 84 | 43 | 41 | 51,19 | 48,81 | 100 |
SERVIZIO PATRIMONIO | 247 | 112 | 135 | 45,34 | 54,66 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 105 | 33 | 72 | 31,43 | 68,57 | 100 |
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 42 | 27 | 15 | 64,29 | 35,71 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 441 | 133 | 308 | 30,16 | 69,84 | 100 |
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATE | 42 | 9 | 33 | 21,43 | 78,57 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 190 | 64 | 126 | 33,68 | 66,32 | 100 |
SERVIZIO SVILUPPO, ORGANIZZAZIONE | 84 | 39 | 45 | 46,43 | 53,57 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI | 584 | 220 | 364 | 37,67 | 62,33 | 100 |
ICT E AGENDA DIGITALE | 433 | 127 | 306 | 29,33 | 70,67 | 100 |
UNITA' DI ALTA SPECIALIZZAZIONE | 13 | 0 | 13 | 0 | 100 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 252 | 81 | 171 | 32,14 | 67,86 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 42 | 22 | 20 | 52,38 | 47,62 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 285 | 102 | 183 | 35,79 | 64,21 | 100 |
UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' | 42 | 12 | 30 | 28,57 | 71,43 | 100 |
UNITA' DI STAFF ECONOMATO | 446 | 203 | 243 | 45,52 | 54,48 | 100 |
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO | 252 | 89 | 163 | 35,32 | 64,68 | 100 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI MOBILITA' URBANA E AMBIENTE | 84 | 36 | 48 | 42,86 | 57,14 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI | 105 | 74 | 31 | 70,48 | 29,52 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 126 | 36 | 90 | 28,57 | 71,43 | 100 |
CIMITERI CIVICI POLO CREMAZIONE VERDE | 871 | 242 | 629 | 27,78 | 72,22 | 100 |
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE | 227 | 106 | 121 | 46,7 | 53,3 | 100 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 227 | 62 | 165 | 27,31 | 72,69 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA | 76 | 24 | 52 | 31,58 | 68,42 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA | 206 | 61 | 145 | 29,61 | 70,39 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP | 189 | 82 | 107 | 43,39 | 56,61 | 100 |
UNITA' DI STAFF URBANISTICA | 253 | 99 | 154 | 39,13 | 60,87 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 474 | 194 | 280 | 40,93 | 59,07 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 210 | 69 | 141 | 32,86 | 67,14 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 894 | 336 | 558 | 37,58 | 62,42 | 100 |
SVILUPPO PROGETTI COESIONE SOCIALE | 80 | 27 | 53 | 33,75 | 66,25 | 100 |
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT | 2989 | 1532 | 1457 | 51,25 | 48,75 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE | 21 | 13 | 8 | 61,9 | 38,1 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI | 147 | 74 | 73 | 50,34 | 49,66 | 100 |
SETTORE SVILUPPO LAVORO E AREA VASTA | 63 | 18 | 45 | 28,57 | 71,43 | 100 |
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING | 905 | 369 | 536 | 40,77 | 59,23 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE | 76 | 27 | 49 | 35,53 | 64,47 | 100 |
Trasparenza |
---|