Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 08/07/2015 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO DI GABINETTO | 324 | 34 | 290 | 10,49 | 89,51 | 100 |
UFFICIO PROGETTI E RISORSE | 110 | 25 | 85 | 22,73 | 77,27 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 44 | 7 | 37 | 15,91 | 84,09 | 100 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 2063 | 450 | 1613 | 21,81 | 78,19 | 100 |
AREA SEGRETARIO GENERALE | 22 | 0 | 22 | 0 | 100 | 100 |
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO | 110 | 29 | 81 | 26,36 | 73,64 | 100 |
SERVIZIO PATRIMONIO | 259 | 49 | 210 | 18,92 | 81,08 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 110 | 23 | 87 | 20,91 | 79,09 | 100 |
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 44 | 7 | 37 | 15,91 | 84,09 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 462 | 86 | 376 | 18,61 | 81,39 | 100 |
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATE | 44 | 8 | 36 | 18,18 | 81,82 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 198 | 50 | 148 | 25,25 | 74,75 | 100 |
SERVIZIO SVILUPPO, ORGANIZZAZIONE | 88 | 12 | 76 | 13,64 | 86,36 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI | 607 | 152 | 455 | 25,04 | 74,96 | 100 |
ICT E AGENDA DIGITALE | 441 | 92 | 349 | 20,86 | 79,14 | 100 |
UNITA' DI ALTA SPECIALIZZAZIONE | 22 | 6 | 16 | 27,27 | 72,73 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 286 | 87 | 199 | 30,42 | 69,58 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 35 | 1 | 34 | 2,86 | 97,14 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 277 | 36 | 241 | 13 | 87 | 100 |
UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' | 44 | 11 | 33 | 25 | 75 | 100 |
UNITA' DI STAFF ECONOMATO | 466 | 61 | 405 | 13,09 | 86,91 | 100 |
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO | 264 | 43 | 221 | 16,29 | 83,71 | 100 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI MOBILITA' URBANA E AMBIENTE | 347 | 74 | 273 | 21,33 | 78,67 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI | 305 | 57 | 248 | 18,69 | 81,31 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 132 | 11 | 121 | 8,33 | 91,67 | 100 |
CIMITERI CIVICI POLO CREMAZIONE VERDE | 870 | 126 | 744 | 14,48 | 85,52 | 100 |
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE | 22 | 1 | 21 | 4,55 | 95,45 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA | 154 | 20 | 134 | 12,99 | 87,01 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA | 128 | 18 | 110 | 14,06 | 85,94 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP | 198 | 20 | 178 | 10,1 | 89,9 | 100 |
UNITA' DI STAFF URBANISTICA | 264 | 91 | 173 | 34,47 | 65,53 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 554 | 100 | 454 | 18,05 | 81,95 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 220 | 50 | 170 | 22,73 | 77,27 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 893 | 183 | 710 | 20,49 | 79,51 | 100 |
SVILUPPO PROGETTI COESIONE SOCIALE | 84 | 13 | 71 | 15,48 | 84,52 | 100 |
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT | 3750 | 409 | 3341 | 10,91 | 89,09 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE | 22 | 0 | 22 | 0 | 100 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI | 154 | 14 | 140 | 9,09 | 90,91 | 100 |
SETTORE SVILUPPO LAVORO E AREA VASTA | 66 | 13 | 53 | 19,7 | 80,3 | 100 |
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING | 932 | 192 | 740 | 20,6 | 79,4 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE | 79 | 16 | 63 | 20,25 | 79,75 | 100 |
Trasparenza |
---|