Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 08/06/2015 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO DI GABINETTO | 318 | 37 | 281 | 11,64 | 88,36 | 100 |
UFFICIO PROGETTI E RISORSE | 105 | 8 | 97 | 7,62 | 92,38 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 42 | 6 | 36 | 14,29 | 85,71 | 100 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 1974 | 228 | 1746 | 11,55 | 88,45 | 100 |
AREA SEGRETARIO GENERALE | 21 | 1 | 20 | 4,76 | 95,24 | 100 |
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO | 105 | 9 | 96 | 8,57 | 91,43 | 100 |
SERVIZIO PATRIMONIO | 248 | 20 | 228 | 8,06 | 91,94 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 105 | 15 | 90 | 14,29 | 85,71 | 100 |
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 42 | 4 | 38 | 9,52 | 90,48 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 441 | 65 | 376 | 14,74 | 85,26 | 100 |
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATE | 42 | 5 | 37 | 11,9 | 88,1 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 190 | 20 | 170 | 10,53 | 89,47 | 100 |
SERVIZIO SVILUPPO, ORGANIZZAZIONE | 84 | 6 | 78 | 7,14 | 92,86 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI | 668 | 79 | 589 | 11,83 | 88,17 | 100 |
ICT E AGENDA DIGITALE | 424 | 35 | 389 | 8,25 | 91,75 | 100 |
UNITA' DI ALTA SPECIALIZZAZIONE | 21 | 3 | 18 | 14,29 | 85,71 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 252 | 25 | 227 | 9,92 | 90,08 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 33 | 0 | 33 | 0 | 100 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 285 | 44 | 241 | 15,44 | 84,56 | 100 |
UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' | 42 | 0 | 42 | 0 | 100 | 100 |
UNITA' DI STAFF ECONOMATO | 446 | 64 | 382 | 14,35 | 85,65 | 100 |
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO | 252 | 18 | 234 | 7,14 | 92,86 | 100 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI MOBILITA' URBANA E AMBIENTE | 84 | 3 | 81 | 3,57 | 96,43 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI | 105 | 6 | 99 | 5,71 | 94,29 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 126 | 12 | 114 | 9,52 | 90,48 | 100 |
CIMITERI CIVICI POLO CREMAZIONE VERDE | 871 | 135 | 736 | 15,5 | 84,5 | 100 |
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE | 227 | 32 | 195 | 14,1 | 85,9 | 100 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 236 | 19 | 217 | 8,05 | 91,95 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA | 75 | 5 | 70 | 6,67 | 93,33 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA | 205 | 14 | 191 | 6,83 | 93,17 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP | 189 | 9 | 180 | 4,76 | 95,24 | 100 |
UNITA' DI STAFF URBANISTICA | 273 | 54 | 219 | 19,78 | 80,22 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 475 | 31 | 444 | 6,53 | 93,47 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 210 | 25 | 185 | 11,9 | 88,1 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 838 | 132 | 706 | 15,75 | 84,25 | 100 |
SVILUPPO PROGETTI COESIONE SOCIALE | 79 | 4 | 75 | 5,06 | 94,94 | 100 |
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT | 3586 | 302 | 3284 | 8,42 | 91,58 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE | 21 | 2 | 19 | 9,52 | 90,48 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI | 147 | 11 | 136 | 7,48 | 92,52 | 100 |
SETTORE SVILUPPO LAVORO E AREA VASTA | 63 | 2 | 61 | 3,17 | 96,83 | 100 |
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING | 933 | 131 | 802 | 14,04 | 85,96 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE | 76 | 12 | 64 | 15,79 | 84,21 | 100 |
Trasparenza |
---|