Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato il 08/05/2015 - Ultima modifica il 24/05/2022
SERVIZIO | GIORNI LAVORATIVI | GIORNI DI ASSENZA | GIORNI DI PRESENZA | % ASSENZA | % PRESENZA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO DI GABINETTO | 322 | 56 | 266 | 17,39 | 82,61 | 100 |
UFFICIO PROGETTI E RISORSE | 110 | 9 | 101 | 8,18 | 91,82 | 100 |
UFFICIO STAMPA | 44 | 9 | 35 | 20,45 | 79,55 | 100 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 1960 | 279 | 1681 | 14,23 | 85,77 | 100 |
AREA SEGRETARIO GENERALE | 22 | 5 | 17 | 22,73 | 77,27 | 100 |
SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI, PATRIMONIO | 110 | 7 | 103 | 6,36 | 93,64 | 100 |
SERVIZIO PATRIMONIO | 260 | 75 | 185 | 28,85 | 71,15 | 100 |
SERVIZIO AVVOCATURA E CONTRATTI | 110 | 14 | 96 | 12,73 | 87,27 | 100 |
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | 44 | 6 | 38 | 13,64 | 86,36 | 100 |
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 462 | 78 | 384 | 16,88 | 83,12 | 100 |
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E RAPPORTI CON LE PARTECIPATE | 44 | 0 | 44 | 0 | 100 | 100 |
SERVIZIO COMUNICAZIONE | 197 | 17 | 180 | 8,63 | 91,37 | 100 |
SERVIZIO SVILUPPO, ORGANIZZAZIONE | 88 | 5 | 83 | 5,68 | 94,32 | 100 |
SERVIZI DEMOGRAFICI | 680 | 142 | 538 | 20,88 | 79,12 | 100 |
ICT E AGENDA DIGITALE | 441 | 71 | 370 | 16,1 | 83,9 | 100 |
UNITA' DI ALTA SPECIALIZZAZIONE | 22 | 3 | 19 | 13,64 | 86,36 | 100 |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE | 264 | 30 | 234 | 11,36 | 88,64 | 100 |
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO | 36 | 3 | 33 | 8,33 | 91,67 | 100 |
SERVIZIO ENTRATE | 300 | 66 | 234 | 22 | 78 | 100 |
UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' | 44 | 8 | 36 | 18,18 | 81,82 | 100 |
UNITA' DI STAFF ECONOMATO | 466 | 67 | 399 | 14,38 | 85,62 | 100 |
SETTORE GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECON. DEI RAPPORTI DI LAVORO | 264 | 28 | 236 | 10,61 | 89,39 | 100 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI MOBILITA' URBANA E AMBIENTE | 88 | 8 | 80 | 9,09 | 90,91 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE COORDINAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI | 110 | 11 | 99 | 10 | 90 | 100 |
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA | 132 | 11 | 121 | 8,33 | 91,67 | 100 |
CIMITERI CIVICI POLO CREMAZIONE VERDE | 874 | 134 | 740 | 15,33 | 84,67 | 100 |
SERVIZIO GEST. E PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE VARIE E MOB. SOSTENIBILE | 238 | 28 | 210 | 11,76 | 88,24 | 100 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | 246 | 39 | 207 | 15,85 | 84,15 | 100 |
SETTORE URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA | 80 | 18 | 62 | 22,5 | 77,5 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA | 216 | 40 | 176 | 18,52 | 81,48 | 100 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI, ERP | 198 | 20 | 178 | 10,1 | 89,9 | 100 |
UNITA' DI STAFF URBANISTICA | 287 | 79 | 208 | 27,53 | 72,47 | 100 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA E SPORTELLO UNICO EDILIZIA | 497 | 66 | 431 | 13,28 | 86,72 | 100 |
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE | 220 | 19 | 201 | 8,64 | 91,36 | 100 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI | 872 | 154 | 718 | 17,66 | 82,34 | 100 |
SVILUPPO PROGETTI COESIONE SOCIALE | 84 | 15 | 69 | 17,86 | 82,14 | 100 |
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, PIANO LOCALE GIOVANI, ISTRUZIONE E SPORT | 3765 | 462 | 3303 | 12,27 | 87,73 | 100 |
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE | 22 | 3 | 19 | 13,64 | 86,36 | 100 |
SERVIZIO INFORMAGIOVANI | 154 | 24 | 130 | 15,58 | 84,42 | 100 |
SETTORE SVILUPPO LAVORO E AREA VASTA | 66 | 11 | 55 | 16,67 | 83,33 | 100 |
SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING | 956 | 125 | 831 | 13,08 | 86,92 | 100 |
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SISTEMA MUSEALE | 79 | 6 | 73 | 7,59 | 92,41 | 100 |
Trasparenza |
---|